Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 166 de 166
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
 | 2021-04 | O poder preditivo dos modelos com aprendizado de máquina é superior aos modelos tradicionais para análise do risco de crédito? | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Pinto, Alex Cerqueira |
 | 2021 | Relação entre gastos públicos e renda nacional: evidências empíricas no brasil de 1997 a 2019 | Sachsida, Adolfo; Possa, Anderson Aorivan da Cunha |
 | 2021-02 | Risco moral da relação médico-paciente: existe demanda induzida por ofertantes no Brasil? | Resende, Guilherme Mendes; Oliveira, Marcelo Nunes de |
 | 2020 | Mulheres são mais avessas ao risco em investimentos? Uma análise da relevância do gênero na tomada de riscos financeiros no brasil | Costa Filho, Adonias Evaristo da; de Sá, Rachel Borges Pereira Cyrino |
 | 2020 | Redução do déficit habitacional da população urbana de baixa renda, acesso a oportunidades e redução das desigualdades sociais: uma avaliação ex ante de política pública | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Agatti, Flavia Aparecida de Souza |
 | 2020 | O poder preditivo dos modelos com aprendizado de máquina é superior aos modelos tradicionais para análise do risco de crédito? | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Pinto, Alex Cerqueira |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 166 de 166