Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 176
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
 | 2021 | Proposta de emenda constitucional nº 187/2019 - a PEC dos fundos: rigidez orçamentária, vinculação de receita, despesas obrigatórias e dívida pública dos depósitos sem vencimentos | Costa Filho, Adonias Evaristo da; Silva, Glauco Fonteles Oliveira e |
 | 2021 | Aquisição de concorrentes nascentes ou killer acquisitions em mercados digitais: uma análise de uma década de aquisições pelas big techs | Resende, Guilherme Mendes; Lemos, Thales de Melo e |
 | 2023 | Análise de eficiência de investimento do fundo do exército: utilizando DEA | Monastério, Leonardo; Tonetto Júnior, Tarcísio Renato |
 | 2023 | Análise da gestão de contratos de tecnologia da informação e comunicação: estudo de caso do centro integrado de telemática do exército | Resende, Guilherme Mendes; Souza, Marcelo Caxias de |
 | 2023 | Planejamento tributário nas instituições financeiras estatais: uma análise a partir das taxas efetivas de tributação | Machado, Sérgio Jurandyr; Mauro, Luiz Claudio de Carvalho |
 | 2023 | Determinantes das grandes variações dos preços dos ativos no Brasil entre 2002 e 2022 | Costa Filho, Adonias Evaristo da; Brito, Juliana Kirmse Mendonça Batista |
 | 2023 | Transferências partidárias estratégicas: teoria e evidências para o Brasil, 2007 a 2018 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Dantas, Aline de Medeiros |
 | 2023 | Relação entre gastos públicos e renda nacional: evidências empíricas no brasil de 1997 a 2019 | Sachsida, Adolfo; Possa, Anderson Aorivan da Cunha |
 | 2021 | Análise comparativa entre fundos de investimento imobiliários (FIIS) de gestão passiva e gestão ativa | Costa Filho, Adonias Evaristo da; Florêncio, Bruno da Silva |
 | 2023 | Otimização de portfólio com pré-seleção de ativos usando Machine Learning: uma aplicação no contexto dos mercados emergentes | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Costa, Thiago Raymon Cruz Cacique da |
 | 2021 | Análise de performance dos fundos de ações brasileiros: estratégias de gestão ativa e passiva | Rossi Júnior, José Luis; Diniz, Ginne Siqueira |
 | 2021 | Fatores dinâmicos aplicado ao mercado de fundos imobiliários | Costa Filho, Adonias Evaristo Da; Alves, Fabiano Nogueira |
 | 2021 | Proposta de metodologia regulatória para avaliação de desempenho e proposição de metas de perdas no faturamento para as concessionárias de saneamento | Rossi Junior, José Luiz; Leal, Ênio da Cunha |
 | 2021 | Efeitos da desregulamentação da franquia obrigatória de bagagens no setor aéreo | Cambraia, Alexander; Freitas, Elísio de Azevedo |
 | 2021 | Avaliação do preço futuro de commodities como preditor do mercado à vista | Miranda, Rogério Boueri; Lima, Alexandre Vasconcelos |
 | 2022 | Desigualdade de gênero no Brasil: uma análise das diferenças salariais e estrutura hierárquica nas instituições financeiras em 2020 | Wichmann, Roberta Moreira; Curvina, Vinólia Maria Costa de Oliveira |
 | 2022 | Eficiência dos bancos brasileiros e boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG): uma avaliação usando a análise envoltória de dados (DEA) | Gasparini, Carlos Eduardo; Silva, Anderson Tiago da |
 | 2022 | Causalidade temporal entre capital humano e crescimento econômico para o Brasil no período 1971 a 2020 | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Castro, Alessandra Alves de |
 | 2022 | Adoção do ciclo de vida na determinação da alocação ótima das entidades fechadas de previdência complementar no Brasil | Miranda, Rogério Boueri; Fonseca, Raphael Rodrigues |
 | 2020 | Análise das ofertas públicas iniciais (“ipo”) e subsequentes (“follow-on”) ocorridos no Brasil no período de janeiro de 2010 a setembro de 2020: e obtenção do título de mestre no mestrado profissional em economia | Laino, Igor Macedo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 176