Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4131
Título: | Otimização de portfólio com pré-seleção de ativos usando Machine Learning: uma aplicação no contexto dos mercados emergentes |
Autor(es): | Costa, Thiago Raymon Cruz Cacique da |
Orientador(es): | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de |
Palavras-chave: | Otimização de portfólio;Machine Learning;Hierarchical Risk Parity;Mercados emergentes |
Data de submissão: | 2022 |
Citação: | COSTA, Thiago Raymon Cruz Cacique da. Otimização de portfólio com pré-seleção de ativos usando Machine Learning: uma aplicação no contexto dos mercados emergentes. 2023. 45 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. |
Resumo: | A integração da pré-seleção dos ativos na formação de portfólio pode melhorar o desempenho do modelo de otimização de portfólio original (Ma, Han, & Wang, 2021). Uma série de estudos mostra que os modelos de aprendizado de máquina levam superioridade aos métodos de tradicionais de série temporal no aspecto da modelagem da expectativa de retorno. Sendo assim, continuando os estudos de Yu et al. (2020), Wang et al. (2020) e Ma, Han, & Wang (2021), este projeto de pesquisa tem como intuito responder ao apelo de Markowitz (1952, p. 77) para formar melhores crenças sobre o desempenho futuro dos ativos, combinando a pré-seleção de ativos na formação de portfólio por meio da machine learning, aplicando tais técnicas no contexto mercado dos mercados emergentes. Para tanto, será analisado o método tradicional de otimização de carteira de Markowitz (1952), além do Hierarchical Risk Parity, juntamente com três modelos de aprendizagem de máquina: Random Forest, Support Vector Regression e K-Nearest Neighbor, sendo comparado com a estratégia ingênua de diversificação e com os modelo de otimização sem os algoritmos de pré-seleção. Como amostra, serão utilizados 10 ETFs internacionais que reproduzem os índices do mercado acionário de cada mercado emergente analisado do período. Os resultados empíricos mostram que o uso das técnicas de pré-seleção por aprendizagem de máquina melhora o desempenho dos portfólios em relação ao retorno e o prêmio pelo risco, sendo as técnicas que envolvem otimização de portfólio de MV as que melhor performaram. Já em relação à volatilidade, a pré-seleção de ativos por machine learning não resultou em vantagens significativas em nenhuma das medidas estudadas. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4131 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ THIAGO RAYMON CRUZ CACIQUE DA COSTA _MESTRADO_2022.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.