Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4117
Título: | Eficiência dos bancos brasileiros e boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG): uma avaliação usando a análise envoltória de dados (DEA) |
Autor(es): | Silva, Anderson Tiago da |
Orientador(es): | Gasparini, Carlos Eduardo |
Palavras-chave: | Governança;Meio ambiente;Bancos brasileiros;Análise envoltória de dados |
Data de submissão: | 2023 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | SILVA, Anderson Tiago da. Eficiência dos bancos brasileiros e boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG): uma avaliação usando a análise envoltória de dados (DEA). 2023. 50 f. Dissertação (Mestrado em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. |
Resumo: | O cenário de intensa competição, inovação, novos marcos regulatórios, abertura de mercado mundiais e combinações de negócios, têm imposto uma nova realidade para as instituições financeiras. Aliado a esses fatores, surge a recente preocupação com aspectos ambientais, sociais e de governança, que têm levado as instituições cada vez mais a adotarem o que tem-se chamado de políticas de ESG (Environment, Social, Governance). Considerando esses aspectos, este trabalho buscou avaliar a eficiência bancária por meio da Análise Envoltória de Dados (DEA), com foco nas questões ESG. Os resultados encontrados permitem afirmar que para os bancos analisados, as práticas de ESG não atuaram no sentido de melhorar a rentabilidade dos negócios, pelo contrário, uma vez que o estudo indica que as preocupações com práticas ambientais sustentáveis atuam em sentido oposto ao aumento de eficiência quanto à rentabilidade. |
Abstract: | The scenario of intense competition, innovation, new regulatory frameworks, global market opening and business combinations has imposed a new reality for financial institutions. In addition to these factors, there is the recent concern with environmental, social and governance aspects, which have led institutions to increasingly adopt what has been called ESG (Environment, Social, Governance) policies. Considering these aspects, this paper sought to evaluate banking efficiency through Data Envelopment Analysis (DEA), focusing on ESG issues. The results found allow us to state that, for the banks analyzed, ESG practices did not act to improve the profitability of the business. On the contrary, the study indicates that the concerns with sustainable environmental practices acted in the opposite direction to the increase in efficiency with respect to profitability. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4117 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ANDERSON TIAGO DA SILVA_MESTRADO ECON_2022.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.