Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4163
Título: | A economia política da consolidação fiscal e das reformas estruturais e microeconômicas para aumento da produtividade total dos fatores no Brasil durante o período 1970 a 2020 |
Autor(es): | Rodrigues, Plínio Marcos de Abreu |
Orientador(es): | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito |
Palavras-chave: | Consolidação fiscal;Produtividade;Reformas estruturais e microeconômicas |
Data de submissão: | 2022 |
Citação: | Rodrigues, Plínio Marcos de Abreu. A economia política da consolidação fiscal e das reformas estruturais e microeconômicas para aumento da produtividade total dos fatores no Brasil durante o período 1970 a 2020. 2023. 84 f. (Mestrado Profissional em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. |
Resumo: | O presente estudo tem por objetivo geral analisar os impactos das reformas estruturais e microeconômicas sobre a produtividade total dos fatores no Brasil no período de 1970 a 2020. Foram estimados modelos econométricos dinâmicos e, em seguida, calculados multiplicadores de longo prazo da produtividade total dos fatores em relação às reformas estruturais e microeconômicas. Os resultados obtidos destacam que reformas voltadas à abertura econômica e ao mercado de trabalho têm impactado positivamente a produtividade total dos fatores. Todavia o Brasil precisa avançar em reformas no sistema educacional, no sistema de proteção legal, no ambiente regulatório e na consolidação fiscal, a fim de aumentar a produtividade da economia. |
Abstract: | The present study has the general objective of analyzing the impacts of structural and microeconomic reforms on total factor productivity in Brazil from 1970 to 2020. Dynamic econometric models were estimated and then long-term multipliers of total factor productivity were calculated. in relation to structural and microeconomic reforms. The results obtained highlight that reforms aimed at economic opening and the labor market have had a positive impact on total factor productivity. However, Brazil needs to advance in reforms in the educational system, in the legal protection system, in the regulatory environment and in fiscal consolidation, in order to increase the productivity of the economy. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4163 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ PLÍNIO MARCOS DE ABREU RODRIGUES_ MESTRADO_2022.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.