Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 191
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2026 | Sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros: uma análise de regimes com o Markov-Switching autorregressivo (MS-AR) | Silva, Michel Alexandre da; Castro, Hedmus Romenig Reis de |
| 2026 | Desenvolvimento financeiro e crescimento econômico municipal: uma análise dos municípios paulistas | Morceiro, Paulo Cesar; Peralta, Arthur Henrique |
| 2026 | Impacto da tributação sobre o consumo de álcool e a mortalidade por cirrose hepática no Brasil: uma análise em painel com variável instrumental – 2010 a 2021 | Gasparini, Carlos Eduardo; Batista Allan Mendes, Allan Mendes |
 | 2025 | Análise sobre a relevância da generosidade no bem-estar subjetivo | Nery, Pedro Fernando; Melo, Cristiano da Silva |
 | 2025 | Acertamos ou erramos: uma análise das projeções de despesa do RGPS no Brasil | Nery, Pedro Fernando; Silva, Krisllen Miranda |
 | 2025 | Desoneração e reoneração da folha de salários: efeitos sobre o emprego em setores beneficiados entre 2013 e 2018 | Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Albernaz, Leonardo Rodrigues |
 | 2025 | Modelagem preditiva da eficiência dos investimentos públicos em obras e infraestrutura no estado do Amapá | Monastério, Leonardo Monteiro; Amanajás, Ivy Thiago Vasconcelos |
 | 2025 | Análise da curva de juros como indicador de recessão econômica no Brasil | Rossi Júnior, José Luiz; Oliveira, Daniela Brust de |
 | 2025 | Efeitos do investimento público em infraestrutura de transporte no desenvolvimento econômico: uma análise para os entes federados | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Tessmann, Mathias Schneid; Pinheiro, Morgana de Assis |
 | 2025 | Utilização de modelos de aprendizado de máquina em duas das maiores instituições bancárias brasileiras para cálculo de risco de crédito para o crédito direto ao consumidor | Tessmann, Mathias Schneid; Bispo, Ulysses Araujo |
 | 2025 | Distribuição de slots e o impacto econômico nas empresas aéreas | Nery, Fernando; Rodrigues, Manoella Helena Colavitti |
 | 2025 | Conselhos entrelaçados influenciam as práticas anticompetitivas no mercado brasileiro? | Resende, Guilherme Mendes; Accioly, Victor Lubambo Peixoto |
 | 2025 | A inclusão do primeiro emprego no FIES e a sustentabilidade do programa para os casos de financiamento de cursos relacionados à nova economia | Tessmann, Mathias Schneid; Ferreira, Leonardo Lucio Barbosa |
 | 2025 | A relação dinâmica entre a dívida pública e investimento agregado no Brasil pós-plano Real | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Neves, Giordanna Lune Couri Freitas |
 | 2025 | Influência da adoção de práticas ESG no valor econômico adicionado: uma análise antes e depois da COVID-19 | Machado, Sérgio Jurandyr; Júnior, Gilberto Soares da Silva |
 | 2025 | Energia eólica offshore: análise do custo do investimento e impacto econômico-financeiro da legislação vigente | Machado, Sérgio Jurandyr; Carvalho, Alessandra Menezes Gripp |
 | 2025 | Desempenho no ENEM no Distrito Federal (2017-2023) uma análise com GAMLSS-SHASH02 e testes não paramétricos | Wichmann, Roberta Moreira; Lima, Sâmea Lacerda |
 | 2025 | Análise regulatória das excludentes de responsabilidade por caso fortuito ou força maior na indisponibilidade de linha de transmissão de energia elétrica no Brasil | Caldeira, Thiago Costa Monteiro; Cunha, Aline Maria Pessoa |
 | 2025 | Investimento em fatores de renda fixa: momentum transversal e em série temporal de títulos soberanos de países emergentes | Tessmann, Mathias Schneid; Sakaguchi, Harrison Silva |
 | 2025 | Uma análise do benefício tributário simples nacional segundo a teoria econômica dos contratos | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Vianna, Iara Antunes |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 191