Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5507
Título: | Violência doméstica contra a mulher: análise da realidade no município de Barra do Garças - MT: Campanhas públicas, medidas protetivas e justiça restaurativa |
Autor(es): | Carvalho, Rodston Ramos Mendes de |
Orientador(es): | Freitas, Felipe da Silva |
Palavras-chave: | Medida protetiva;Justiça restaurativa - Brasil;Políticas públicas;Violência doméstica |
Data de submissão: | 2025 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | CARVALHO, Rodston Ramos Mendes de. Violência doméstica contra a mulher: análise da realidade no município de Barra do Garças - MT: Campanhas públicas, medidas protetivas e justiça restaurativa. 2025. 285 f. Tese (Doutorado em Direito Constitucional) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. |
Resumo: | O objetivo deste estudo é analisar as medidas protetivas de urgência previstas na lei
Maria da Penha e as possibilidades da justiça restaurativa, como instrumentos
complementares no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher no
município de Barra do Garças – MT.A partir de uma análise empírica da aplicação das
medidas buscou-se investigar, qualitativa e quantitativamente, o modo pelo qual
realizam-se os grupos reflexivos com homens analisando as respostas a questionários
aplicadas a três grupos de participantes do processo: (a) mulheres que formalizaram
denúncias na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), (b) homens
investigados durante depoimentos e (c) participantes de grupos reflexivos com
frequência judicial obrigatória. A pesquisa apontou elementos de perfil das vítimas e
dos agressores e também coletou as percepções dos atores processuais sobre os
efeitos da agressão e das medidas de proteção especial com vistas a discutir a
efetividade das campanhas públicas e das medidas protetivas em face de fatores
estruturais, emocionais e culturais. Por meio deste estudo constatou-se que a falta de
segurança relatada pelas vítimas, somada à baixa adesão consciente às ações
educativas pelos agressores, compromete os avanços pretendidos com a legislação
vigente e que a profundidade e das medidas protetivas demandam acompanhamento
contínuo e medidas estratégicas de reparação que ultrapassem o mero cumprimento
formal da lei. Mesmo assim, os dados são excepcionais e a reincidência é muito menor
que a média nacional. Dessa forma é fundamental reconhecer que, apesar das
resistências, a justiça restaurativa funciona – especialmente quando vinculada a
práticas como os grupos reflexivos para homens autores de violência. Negar sua
eficácia com base em percepções desatualizadas ou em preconceitos institucionais
compromete não apenas o avanço das políticas públicas, mas também o direito das
vítimas a soluções eficazes e integradas para romper com o ciclo da violência. |
Abstract: | This study aims to analyze the effectiveness of protective measures for women implemented in the municipality of Barra do Garças. Based on an empirical analysis of the application of these measures, the research sought to investigate, both qualitatively and quantitatively, the operation of reflective groups for men, through responses to questionnaires applied to three participant groups: (a) women who filed complaints at the Specialized Police Station for Women (DEAM), (b) men under investigation during deposition, and (c) participants of court-mandated reflective groups. The research identified characteristics of both victims and aggressors and collected the perceptions of procedural actors regarding the impacts of aggression and the effectiveness of special protective measures. The analysis aims to discuss the effectiveness of public campaigns and protective actions in light of structural, emotional, and cultural factors. This study found that the lack of safety reported by victims, along with the aggressors’ low level of conscious engagement in educational actions, undermines the intended progress of the current legislation. The depth of protective measures requires ongoing monitoring and strategic reparation efforts that go beyond the mere formal compliance with the law. Even so, the data are exceptional, and recidivism is much lower than the national average. Therefore, it is crucial to recognize that, despite resistance, restorative justice works—especially when combined with practices such as reflection groups for male perpetrators of violence. Denying its effectiveness based on outdated perceptions or institutional biases compromises not only the advancement of public policies but also the right of victims to effective and integrated solutions to break the cycle of violence. |
Descrição: | Tese de Doutorado apresentada como requisito obrigatório para obtenção do título de Doutor em Direito no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento E Pesquisa), sob a orientação do Professor Doutor Felipe da Silva Freitas. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5507 |
Aparece nas coleções: | Doutorado Acadêmico em Direito Constitucional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO_DOUT_DIR_2025.pdf | 17.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.