Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 24
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2026 | Como diferentes níveis de alavancagem (dívida/Equity) impactam a geração de valor para investidores em projetos de transmissão de energia no Brasil? | Kuhlmann, Marcelo Mercante; Amaro, George de Almeida |
| 2026 | A importância da inclusão de conceitos de educação financeira no currículo do ensino fundamental II no Brasil | Kuhlmann, Marcelo Mercante; Vieira, Gabriel Matias |
| 2025 | Efeito dinâmico dos gastos tributários sobre a produtividade total dos fatores no Brasil | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito; Rosa, Yan Camargos de |
| 2026 | Impacto de variáveis socioeconômicas na adoção de crianças no Brasil | Severino, Lilian Santos Marques; Porto, Thiago Guimarães De Oliveira |
| 2025 | Influência da taxa selic e do câmbio no desempenho de ações bancárias na b3: uma abordagem vecm para o período 2012–2024 | Monteiro, Marcel Stanley; Viana, Matheus Martins |
| 2025 | A influência dos preços das commodities no valor das ações da AMBEV: uma análise econométrica | Severino, Lílian Santos Marques; Cunha, Julya Lua Sobral |
| 2025 | Crédito rural e produtividade agrícola de grãos da região centro-oeste | Monteiro, Marcel Stanlei; Araujo, Pedro Henrique Sodré |
| 2025 | Análise da criminalidade no Brasil: o impacto dos gastos públicos em segurança e educação | Wichmann, Roberta Moreira; Carreira, Pedro Ripp |
| 2025 | Impactos do envelhecimento populacional no crescimento econômico brasileiro: uma análise setorial | Monteiro, Marcel Stanley; Paiva, Ronaldo Morais Di |
| 2025 | Estudo de caso: a atuação da Gol linhas aéreas no sistema brasileiro de comércio de emissões | Marques, Giuliana; Simões, Luca Lando |
| 2025 | O potencial crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil no âmbito do BRICS | Delgado, Maria Alice Rodrigues |
| 2025 | Tem crédito quem é produtivo ou é produtivo quem tem crédito? O caso brasileiro | Magalhães, Luiz Augusto Ferreira; Santos, Jéssyca Martins |
| 2025 | Home office no Df: uma abordagem socioeconômica | Monteiro, Marcel Stanlei; Fonseca, Gustavo Bielefeld Caetano da |
| 2025 | Mercado de carros elétricos/híbridos no Brasil: estrutura e expansão | Monteiro, Marcel Stanle; Cintra, Guilherme Assis |
| 2025 | Análise comparativa entre o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e a Arbitrage Pricing Theory (APT) no mercado acionário brasileiro no pós-pandemia | Lima, Alexandre Vasconcelos; Andrade, Gabriel Ponte Randal Pompeu |
| 2025 | Estudo sobre os impactos da adoção do SAF sob a óptica da Lei do Combustível do Futuro | Monteiro, Marcel Stanley; Castro, Matheus de Almeida |
| 2025 | Previsão de preços de commodities utilizando inteligência artificial: integração de séries históricas e análise de notícias com redes lstm | Vasconcelos, Alexandre Lima; França, Wenzo Rithelly Carvalho |
| 2024 | Previsão de retornos do bitcoin: uma abordagem comparativa entre modelos ARIMA e LSTM integrados com dados de tendências do Google | Castro, Daniel Tavares; Tormin, Willian Pinheiro |
| 2024 | Contribuição da política antitruste para o bem-estar dos consumidores: uma análise do cartel do GLP no Distrito Federal | Severino, Lílian Santos Marques; Silva, Rodrigo Gonçalves da |
| 2024 | Os princípios do protestantismo e seu impacto no desenvolvimento econômico do indivíduo no Distrito Federal através do método survey | Curi, Rafael Luis Comini; Silva, Gabriela Marques de Freitas da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 24