Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5862Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro, Alexandre Batista de | - |
| dc.contributor.author | Muniz, Mikhail Regis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:48:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T13:48:31Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | MUNIZ, Mikhail Regis. A percepção social sobre a confiança na Polícia Militar do DF. 2026. 87 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5862 | - |
| dc.description.abstract | A confiança pública na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) constitui um elemento central para a legitimidade estatal e para a efetividade das políticas de segurança. Partindo da lacuna existente na literatura sobre a percepção social específica da PMDF, esta pesquisa investiga os fatores que estruturam a confiança institucional, com ênfase na transparência, previsibilidade, imparcialidade, integridade e eficácia policial. A fundamentação teórica apoia-se em autores como Levi, Inglehart, Tyler, Moore e Castro, que analisam a confiança como um mecanismo dinâmico de legitimação e adesão social. O estudo adota abordagem qualiquantitativa, utilizando formulário aplicado aos presidentes e diretores dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs), representantes eleitos da comunidade e interlocutores privilegiados entre sociedade e polícia. A confiabilidade da escala foi confirmada por meio do alfa de Cronbach, que apresentou coeficientes elevados nas três versões analisadas, indicando forte consistência interna entre os itens. Os resultados empíricos revelam que a confiança na PMDF é significativamente influenciada pela percepção de eficácia operacional e pela imparcialidade do atendimento policial, enquanto transparência e previsibilidade aparecem como dimensões moderadoras dessa relação. Observou-se também variação regional nas percepções de confiança, sugerindo que fatores socioeconômicos e experiências locais moldam a avaliação da instituição. A análise qualitativa das respostas abertas evidenciou tensões entre o discurso institucional e a vivência cotidiana dos cidadãos, reforçando a importância da comunicação pública, da prestação de contas e da governança colaborativa. O estudo conclui que fortalecer a confiança na PMDF exige ações integradas de melhoria da eficácia, qualificação do atendimento, ampliação da transparência e aproximação comunitária. Os achados contribuem para o debate nacional sobre legitimidade policial e oferecem subsídios | pt_BR |
| dc.description.abstract | Public trust in the State Police of Distrito Federal (PMDF) is a key component of state legitimacy and the effectiveness of public security policies. Addressing the gap in empirical studies focused specifically on the PMDF, this research examines the factors that shape institutional trust, emphasizing transparency, predictability, impartiality, integrity, and police effectiveness. The theoretical framework draws on scholars such as Levi, Inglehart, Tyler, Moore, and Castro, who understand trust as a dynamic mechanism of legitimacy and social adhesion. A mixed methods approach was adopted through a structured survey administered to leaders of the Community Security Councils (CONSEGs), democratically elected community representatives who serve as mediators between citizens and the police. The reliability of the measurement instrument was confirmed through Cronbach’s alpha, which showed high internal consistency across the different tested models. Empirical findings indicate that trust in the PMDF is significantly shaped by perceptions of operational effectiveness and impartial police conduct, while transparency and predictability operate as moderating dimensions. Regional variations suggest that socioeconomic contexts and local experiences influence how citizens evaluate police performance. Qualitative responses reveal tensions between institutional narratives and everyday experiences, underscoring the relevance of public communication, accountability, and collaborative governance. The study concludes that strengthening trust in the PMDF requires integrated actions centered on enhancing operational performance, improving citizen interactions, expanding transparency practices, and fostering community engagement. These findings contribute to the national debate on police legitimacy and offer practical recommendations for more responsive and socially aligned public security policies. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Polícia | pt_BR |
| dc.subject | Transparência | pt_BR |
| dc.subject | Legitimidade | pt_BR |
| dc.subject | .Justiça procedimental | pt_BR |
| dc.title | A percepção social sobre a confiança na Polícia Militar do DF | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Castro, Alexandre Batista de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1233628843512707 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Garcia, Luciana Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4391001128596816 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Bucci, Daniela | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0786892225874329 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disertação_MIKHAIL REGIS MUNIZ_Mestrado Profissional em Administração Pública .pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
