Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5860Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freire, Alessandro de Oliveira Gouveia | - |
| dc.contributor.author | Lozano, Augusto Cezar Garcia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:12:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T13:12:22Z | - |
| dc.date.created | 2026 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submitted | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | LOZANO, Augusto Cezar Garcia. Recuperação de ativos e inteligência fiscal: capacidades institucionais para os fiscos municipais e a experiência do estado de São Paulo . 2026. 68 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5860 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa analisa o impacto da implementação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (CIRA-SP) sobre a arrecadação tributária espontânea como resposta à sonegação fiscal. O estudo investiga como a integração institucional entre Secretaria da Fazenda, Procuradoria Geral do Estado e Ministério Público pode fortalecer as capacidades estatais de combate à evasão fiscal. Utilizando o método de Controle Sintético com regularização Ridge para construir um contrafactual robusto, a pesquisa compara a trajetória arrecadatória de São Paulo (2013-2024) com uma unidade sintética composta por capitais brasileiras não tratadas. O referencial teórico articula a Teoria da Regulação Responsiva, conceitos de Enforcement e Inteligência Fiscal, Teoria Econômica do Crime e Governança em Rede. Os resultados demonstram que o CIRA-SP produziu impacto positivo e estatisticamente robusto de R$ 33,5 bilhões anuais (incremento de 22,1%). O D de Cohen tradicional de 5,32 e o D de Cohen pooled de 1,78, que considera a variabilidade conjunta das séries tratada e sintética, caracteriza a magnitude do efeito da respectiva política pública. A convergência de evidências entre múltiplas especificações metodológicas (controle sintético, séries temporais ARIMA, diferenças-em-diferenças) fortalece a inferência causal. Os achados fornecem subsídios empíricos para que administrações tributárias municipais também adotem modelos de Inteligência Fiscal e arranjos colaborativos de Recuperação de Ativos, especialmente considerando os desafios inaugurados pela reforma tributária sobre o consumo e o princípio constitucional do federalismo fiscal cooperativo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research analyzes the impact of implementing the Interinstitutional Asset Recovery Committee of the State of São Paulo (CIRA-SP) on voluntary tax revenue as a response to tax evasion. The study investigates how institutional integration among the Tax Agency, State Attorney General's Office, and Public Prosecutor's Office can strengthen government capacities to combat tax evasion. Using the Synthetic Control Method with Ridge regularization to construct a robust counterfactual, the research compares São Paulo's revenue trajectory (2013-2024) with a synthetic unit composed of untreated Brazilian state capitals. The theoretical framework articulates Responsive Regulation Theory, concepts of Enforcement and Tax Intelligence, Economic Theory of Crime, and Network Governance. Results demonstrate that CIRA-SP produced a positive and statistically robust impact of R$ 33.5 billion annually (22.1% increase). The traditional Cohen's D of 5.32 and the pooled Cohen's D of 1.78, which considers the joint variability of the treated and synthetic series, characterize the magnitude of the respective policy effect. The convergence of evidence across multiple methodological specifications (synthetic control, ARIMA time series, difference-in-differences) strengthens causal inference. Findings provide empirical support for municipal tax administrations to also adopt Tax Intelligence models and collaborative Asset Recovery arrangements, especially considering the challenges introduced by the consumption tax reform and the constitutional principle of cooperative fiscal federalism. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Sonegação fiscal | pt_BR |
| dc.subject | Fiscalização tributária | pt_BR |
| dc.subject | Direito tributário - Brasil | pt_BR |
| dc.title | Recuperação de ativos e inteligência fiscal: capacidades institucionais para os fiscos municipais e a experiência do estado de São Paulo | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.rights.license | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Freire, Alessandro de Oliveira Gouveia | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7405926050642772 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Garcia, Luciana Silva | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4391001128596816 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Bucci, Daniela | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0786892225874329 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MBA em Gestão Pública e Políticas Públicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_AUGUSTO CEZAR GARCIA LOZANO_Mestrado profissional em gestão e políticas públicas. .pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
