Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5710Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vaz, Alexander Cambraia Nascimento | - |
| dc.contributor.author | Correa Junior, Paulo Cesar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T17:49:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T17:49:09Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submitted | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Correa Junior, Paulo César. Gestão do Fundo de Serviço Militar: um estudo comparativo entre regiões militares e os efeitos da padronização de procedimentos na eficiência, capacitação e Accountability. 2025. 108 f. Dissertação – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5710 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação analisa a gestão das atividades de Serviço Militar no Exército Brasileiro, investigando como padronização de processos, capacitação de gestores e adoção de práticas de accountability podem influenciar o atingimento de metas e a obtenção de recursos orçamentários provenientes do Fundo de Serviço Militar (FSM). O problema central reside nas condições que favorecem a execução eficiente dos planos de trabalho, considerando desafios como desalinhamento entre planejamento e execução, ausência de capacitação continuada e fragilidades nos mecanismos de controle e fiscalização. A pesquisa utiliza metodologia qualitativa, com entrevistas semiestruturadas e análise documental direcionadas a gestores de diferentes Regiões Militares. O embasamento teórico envolve modelos clássicos como o burocrático weberiano, governança pública, educação corporativa e accountability, integrando aspectos de atualização normativa, capacitação e sistemas de prestação de contas. Os achados sugerem que unidades com práticas consolidadas de formação, equipes multidisciplinares e abertura à participação social costumam apresentar melhores índices de execução orçamentária. Não se constata, contudo, relação de causa e efeito conclusiva entre a aplicação dessas práticas e a eficiência administrativa, mas verifica-se uma associação entre ambientes organizacionais com esta filosofia e índices potencialmente mais altos de execução e boa gestão dos recursos públicos. Recomenda-se aprimoramento das diretrizes regulatórias e adoção de ferramentas digitais de fiscalização. Conclui se que, embora não se possa afirmar causalidade direta, práticas de governança, controle e capacitação podem favorecer eficiência e melhores resultados na gestão orçamentária do Serviço Militar. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This master’s thesis examines the management of Military Service activities in the Brazilian Army, exploring how process standardization, leadership training, and the implementation of accountability mechanisms may impact both goal attainment and the allocation of budgetary resources from the Military Service Fund (FSM). The central issue addressed is the set of conditions that support the effective execution of work plans, with attention to challenges such as misalignment between planning and implementation, the absence of ongoing professional development, and weaknesses in oversight and control systems. This research employs a qualitative methodology, utilizing semi-structured interviews and document analysis with managers from various Military Regions. The theoretical framework draws from classical models, including Weberian bureaucracy, public governance, corporate education, and accountability—integrating aspects related to regulatory updates, capacity building, and reporting systems. Findings indicate that units with established training programs, multidisciplinary teams, and a willingness to engage with civilian stakeholders tend to achieve better rates of budget execution. While the study does not establish a definitive causal relationship between these practices and administrative efficiency, it does reveal an association between organizational environments characterized by such approaches and potentially higher levels of execution and responsible management of public funds. The study recommends improvements to regulatory frameworks and the adoption of digital monitoring tools. Although direct causality cannot be claimed, it concludes that governance, oversight, and training practices have the potential to foster efficiency and improved outcomes in the budget management of Military Service activities. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Serviço militar | pt_BR |
| dc.subject | Educação corporativa | pt_BR |
| dc.subject | Execução orçamentária | pt_BR |
| dc.subject | Atualização normativa. | pt_BR |
| dc.title | Gestão do fundo de serviço militar: um estudo comparativo entre regiões militares e os efeitos da padronização de procedimentos na eficiência, capacitação e accountability | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.rights.holder | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_PAULO CÉSAR CORRÊA JÚNIOR_Mestrado Profissional em Administração Pública .pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
