Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5649Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paes, Rafael Lemos | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Vitor Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T13:05:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T13:05:27Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Vitor Souza.Detection and analysis of tactical formations in soccer using computer vision. 2025. 54 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Software) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5649 | - |
| dc.description.abstract | A análise tática no futebol enfrenta um impasse estrutural: enquanto ferramentas tec nológicas avançadas apresentam custos elevados, processos manuais continuam pre dominantes devido à ausência de soluções automatizadas acessíveis, sobrecarregando analistas, especialmente em clubes com menor investimento. Este trabalho busca mit igar essa lacuna ao propor e validar uma metodologia de baixo custo para a identifi cação automática de formações táticas a partir de vídeos. A abordagem emprega visão computacional para processar imagens provenientes de câmeras táticas ou transmis sões televisivas, integrando o detector de objetos YOLOv8 ao algoritmo de rastrea mento BoT-SORT, cuja capacidade de compensação da movimentação da câmera é fundamental para a robustez do sistema. A classificação das equipes é realizada por meio de segmentação cromática no espaço de cor CIELAB com K-Means, enquanto a inferência tática é obtida por um modelo estatístico dinâmico que mapeia as linhas de defesa, meio-campo e ataque. A validação, conduzida por meio da comparação entre as formações inferidas e as escalações oficiais das partidas, demonstrou a eficácia da metodologia proposta. Os resultados evidenciam um caminho concreto para democ ratizar a análise de desempenho, reduzindo a dependência de sistemas proprietários e oferecendo maior autonomia às comissões técnicas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Tactical analysis in soccer faces a structural dilemma: advanced technological tools entail high operational costs, while manual processes still dominate due to the lack of accessible automation, placing a significant burden on analysts, particularly in lower budget clubs. This work addresses this gap by proposing and validating a low-cost methodology for the automated identification of tactical formations from video footage. The method employs computer vision to process images from tactical cameras or broad cast feeds, combining the YOLOv8 object detector with the BoT-SORT tracking algo rithm, selected for its robustness and ability to compensate for camera motion. Team classification is performed through color-based segmentation in the CIELAB color space using K-Means, while tactical inference is achieved through a dynamic statistical model that estimates defensive, midfield, and attacking lines. Validation was conducted by comparing the automatically inferred formations with official match lineups, demonstrat ing the effectiveness of the proposed approach. The results indicate a viable path to ward democratizing performance analysis by reducing the dependence on proprietary systems and streamlining the workflow of coaching staffs. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Idp | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Futebol | pt_BR |
| dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
| dc.subject | Estudo de viabilidade | pt_BR |
| dc.title | Detection and analysis of tactical formations in soccer using computer vision | pt_BR |
| dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
| dc.rights.license | Idp | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Software) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_Vitor Souza Oliveira_Graduação em Engenharia de Sofware.pdf | 9.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
