Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5647Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brasil, Emmanuel de Nazareth | - |
| dc.contributor.author | Araújo, Péricles Queiroz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T18:24:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T18:24:47Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Péricles Queiroz. Análise do índice de adequação à Proteção de Dados pela Polícia Militar do Distrito Federal à luz do Acórdão n° 1384/2022 do Tribunal de Contas da União. 2025.213 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5647 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa tem por objetivo apresentar o índice de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados da Polícia Militar do Distrito Federal, nos termos dos estudos que integram o Acórdão n° 1.384/2022, realizado pelo Tribunal de Contas da União. A necessidade desta conformidade administrativa surge no momento em que a sociedade do século XXI é caracterizada por uma comunicação instantânea e voltada para a utilização massiva dos dados pessoais, seja pelo poder público ou pela iniciativa privada, tudo isso proporcionado pela evolução tecnológica e pela sociedade vigilância. Também, com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados e com a consolidação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na Política Nacional de Proteção de Dados, impõe-se o dever de que todos os órgãos públicos estejam adaptados e capazes de promover a proteção deste direito fundamental. Assim, com a utilização do método empregado pelo TCU foi possível encontrar o nível de adequação à proteção de dados pessoais da Corporação, no valor de “0,36”, equivalente ao estágio “inicial”, no ano de 2024. No âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, foram solicitados os artefatos produzidos e que tivessem o escopo de subsidiar e promover a política de Proteção de dados, agregando-se aos resultados obtidos com a pesquisa. Contudo, tais achados não podem ser vistos como positivo pela PMDF, pois a auditoria foi realizada em 2021 e os valores ali descritos se reportam às entidades naquele período. Quanto aos artefatos apresentados pela PMDF, não foram encontrados documentos que tivessem a devida expressão, mas apenas solicitações de reuniões e pedidos de produção de documentos. Desta forma, a obtenção do nível “inicial” de adequação à LGPD, mesmo tendo transcorridos 02 (dois) anos, é razão de preocupação para a Alta Cúpula da PMDF, principalmente quando os dados coletados apresentam deficiências, dentre outras, no que tange ao engajamento, motivação e capacitação, que são qualidades imprescindíveis para uma governança efetiva. Ao final, com suporte na doutrina e nos entendimentos dos 8 órgãos de fiscalização, quais sejam, a ANPD e TCU, este pesquisador sugeriu medidas, visando a seara estratégica e tático-operacional a serem seguidas para melhorar e tornar mais eficiente a Política de Proteção de Dados na PMDF. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Idp | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Polícia Militar | pt_BR |
| dc.subject | Proteção de dados pessoais | pt_BR |
| dc.subject | Tribunal de contas | pt_BR |
| dc.title | Análise do índice de adequação à proteção de dados pela Polícia Militar do Distrito Federal à luz do Acórdão nº 1.384/2022 do Tribunal de Contas da União | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.rights.holder | Idp | pt_BR |
| dc.rights.license | Idp | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertção_PÉRICLES QUEIROZ ARAÚJO_Mestrado Profissional em Administração Pública.pdf | 7.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
