Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5638Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nóbrega, Guilherme Pupe da | - |
| dc.contributor.author | Muniz, Thagore Borges | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T18:02:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T18:02:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | MUNIZ, Thagore Borges. Análise econômica do preceito cominatório. 2025. 25 f. Artigo (Graduação em Direito) - Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5638 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho aborda a limitação do valor do preceito cominatório por meio dos quadros de referência da Análise Econômica do Direito. A pesquisa objetivou, de forma geral, estudar a questão do valor das astreintes e instrumentalizar a metodologia da AED. De forma específica, buscou compreender o instituto a partir da noção de eficiência, analisando algumas ideias da doutrina sobre os limites da multa e procurando critérios objetivos para sua definição. O estudo contou com a técnica da investigação bibliográfica, feita por meio da análise documental dos textos pertinentes, e com o método dialético, pelo qual foram sintetizados pressupostos acerca do preceito cominatório. Algumas ferramentas das ciências econômicas também foram utilizadas. Primeiramente, delineou-se um esquema gráfico para melhor compreender o fenômeno da cominação. Em seguida, procedeu-se à interpretação desse esquema e à abordagem matemática das variáveis selecionadas, usando uma adaptação da fórmula de Learned Hand. Verificou-se que o efeito coercitivo das astreintes varia conforme o aumento do valor, de forma que, em tese, é possível identificar quantias em relação às quais o instituto tende a ser mais eficaz. Além disso, alguns parâmetros indicados pela doutrina para a fixação dos limites da multa, como o valor da obrigação principal, não mantêm nenhuma relação com a eficiência do instituto. Por fim, constatou-se que, a partir de determinado ponto, com o aumento do valor da multa, a probabilidade de pagamento na esfera subjetiva do devedor parece diminuir num ritmo superior, fazendo com que, ao fim, o preceito cominatório não logre êxito em seu propósito. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Análise econômica do direito | pt_BR |
| dc.subject | Astreinte | pt_BR |
| dc.subject | Direito racional | pt_BR |
| dc.title | Análise econômica do preceito cominatório | pt_BR |
| dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo_Thagore Borges Muniz_GradDIR_2017.pdf | 340.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
