Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5325
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freire, Alessandro Gouveia de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Lima, Paula de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T18:54:46Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T18:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Paula de Sousa. Percepções acerca do programa de gestão e desempenho (PGD) no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 87 f. 2025. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública).— Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5325 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado apresentada no Programa de Pós-Graduação stricto sensu do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) como requisito à obtenção do título de Mestre em Administração Pública. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo geral desta pesquisa foi investigar a percepção dos servidores públicos sobre o Programa de Gestão e Desempenho (PGD) no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O referencial teórico abordou a Reforma Administrativa do Estado e a Gestão para Resultados, a descrição do Programa de Gestão e Desempenho, além dos aspectos positivos e negativos do teletrabalho e a literatura sobre desempenho. Tratou-se de um estudo de caso quantitativo, com instrumento próprio para coleta de dados (survey), direcionado a todos os servidores em exercício no órgão. Efetuou-se análises descritivas e inferenciais, a fim de compreender o fenômeno estudado a partir do ponto de vista dos participantes. O teste de hipóteses paramétrico t de Student foi utilizado para verificação das hipóteses da pesquisa. O resultado aferido mostrou que o PGD impacta qualitativamente no desempenho e na qualidade de vida de seu público ao possibilitar que os servidores trabalhem em horários mais convenientes com as suas necessidades, gerando maior motivação e produtividade; economia de tempo com deslocamentos, proporcionando mais disponibilidade para o trabalho e para as atividades pessoais; ambiente domiciliar agradável e favorável à concentração; e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Este trabalho traz contribuições sobre a percepção do Programa de Gestão e Desempenho. | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Programa de Gestão de Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Teletrabalho | pt_BR |
dc.subject | Jornadas de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Desempenho - Servidores públicos | pt_BR |
dc.title | Percepções acerca do programa de gestão e desempenho (PGD) no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_PAULA DE SOUSA LIMA_ MES. PROF. ADM. PUBL. _2024.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.