Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5131
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira , Weder de | - |
dc.contributor.author | Epaminondas, Leonardo Sotire | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T14:19:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T14:19:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | EPAMINONDAS, Leonardo Sotire. A contribuição do painel calculadora da corregedoria-geral para a gestão de processos no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 2024. 91 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5131 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração Pública, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente dissertação tem por objeto verificar se a ferramenta Painel Calculadora ocorre como instrumento auxiliar e inovador para a gestão processual nas unidades do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). A pesquisa, conduzida por meio da análise bibliográfica, estratégia escolhida para compreender a gestão processual da instituição é também consubstanciada pela estruturação de entrevista aos gestores das unidades, no sentido de se avaliar as funcionalidades do Painel Calculadora. Para a elucidação desses pontos, analisar-se-á os dados anteriores e posteriores à sua adoção, pela percepção dos usuários do Painel Calculadora nos processos de gestão. Por fim, entende-se que a análise de caso permitirá apontar que a utilização da ferramenta em questão pode ser validada como uma contribuição apropriada e significativa para a gestão institucional do TCE-MT, auxiliando na compreensão da importância e da necessidade de se introduzir medidas e ferramentas inovadoras na gestão pública, visando ao alcance de melhores resultados no desempenho de funções e atividades administrativas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The dissertation´s purpose is verified whether the Calculator Panel tool is an auxiliary and innovative instrument for procedural management in the units of the Court of Auditors of the State of Mato Grosso (TCE-MT). The research, conducted through bibliographic analysis, a strategy chosen to understand the institution's procedural management, is also substantiated by structuring interviews with unit managers, to evaluate the Calculator Panel's functionalities. To elucidate these points, data before and after its adoption will be analyzed, based on the perception of Calculator Panel users in the management processes. Finally, it is understood that the case analysis will allow us to point out that the use of the tool in question can be validated as an appropriate and significant contribution to the institutional management of the TCE-MT, helping to understand the importance and need to introduce measures and innovative tools in public management, aiming to achieve better results in the performance of administrative functions and activities. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Gestão de processos | pt_BR |
dc.subject | Tribunal de Contas | pt_BR |
dc.subject | Painel Calculadora | pt_BR |
dc.title | A contribuição do painel calculadora da corregedoria-geral para a gestão de processos no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_LEONARDO SOTIRE EPAMINONDAS_Mestrado em Administração Pública (1).pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.