Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5120
Título: | Utilização do i-saúde Índice municipal de saúde do IEG-M/SP Índice de efetividade de gestão municipal para avaliação da atenção primária pleo Tribunal de de Contas do Mato Grosso |
Autor(es): | Maluf, Guilherme Antonio |
Orientador(es): | Oliveira., Weder de |
Palavras-chave: | Atenção primária;Controle externo;Indicadores;Tribunal de Contas da União |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | MALUF, Guilherme Antonio. Utilização do i-saúde Índice municipal de saúde do IEG-M/SP Índice de efetividade de gestão municipal para avaliação da atenção primária pleo Tribunal de de Contas do Mato Grosso. 2024. 141 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. |
Resumo: | A avaliação dos resultados dos serviços prestados na saúde visa garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma adequada. Nesse contexto, o presente estudo apresenta o seguinte questionamento: é possível utilizar o i-SAÚDE do IEG-M, criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como instrumento de avaliação de resultados dos serviços prestados na Atenção Primária no âmbito do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE-MT? Ao responder à questão-problema, tem-se como objetivo também fomentar a implantação de fiscalização de qualidade no tocante às ações dos serviços prestados na Atenção Primária da Saúde pelo controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta perspectiva, foi contextualizado o índice i-SAÚDE (Índice Municipal da Saúde) como redirecionamento de esforços aos anseios sociais. A pesquisa foi realizada mediante revisão bibliográfica e documental do TCE-MT, bibliotecas virtuais e plataformas de trabalhos acadêmicos, tais como SciELO, PubMed, Google Acadêmico e plataformas de domínio público. As entrevistas foram efetuadas de forma semiestruturada, de modo a evidenciar aqueles fatores que mais se destacam no aspecto da implantação do i-SAÚDE e os resultados alcançados. A pesquisa contribuiu para a atuação do controle externo, visando à melhoria dos serviços de saúde na Atenção Primária oferecidos aos cidadãos mato-grossenses. |
Abstract: | The evaluation of the results of the services provided in health aims to ensure that public resources are used appropriately. In this context, the present study presents the following question: is it possible to use the i-SAÚDE of the IEG-M, created by the Court of Auditors of the State of São Paulo, as an instrument to evaluate the results of the services provided in Primary Care within the scope of the external control exercised by the Court of Auditors of the State of Mato Grosso - TCE-MT? By answering the problem-question, the objective is also to encourage the implementation of quality inspection regarding the actions of the services provided in Primary Health Care by the external control exercised by the Court of Auditors of the State of Mato Grosso. From this perspective, the i-SAÚDE index (Municipal Health Index) was contextualized as a redirection of efforts to social anxieties. The research was carried out through a bibliographic and documentary review of TCE-MT, virtual libraries and academic work platforms, such as SciELO, PubMed, Google Scholar and public domain platforms. The interviews were conducted in a semi-structured way, in order to highlight those factors that stand out the most in the aspect of the implementation of i-SAÚDE and the results achieved. The research contributed to the performance of external control, aiming at the improvement of health services in Primary Care offered to the citizens of Mato Grosso. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração Pública, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5120 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Guilherme Antonio Maluf_ Mestrado profissional em Administração Pública.pdf | 11.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.