Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4905
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meneguin, Fernando Boarato | - |
dc.contributor.author | Assis, Manfrini de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T13:13:03Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T13:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | ASSIS, Manfrini de. O sistema de acompanhamento da gestão (SAG) na otimização da execução dos recursos públicos no exército brasileiro. 2024. 86 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4905 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa intitulada “O Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) na otimização da execução dos recursos públicos no Exército Brasileiro” teve como problema de pesquisa a seguinte pergunta: é possível materializar em termos de economia de tempo e eficiência operacional a utilização do SAG, e disso realizar uma predição de sua utilização para os próximos exercícios? Assim, foi utilizada a metodologia do tipo estudo de caso para que fosse possível coletar dados que subsidiassem a resposta do problema acima. Como resultado, pode-se destacar, dentre outras coisas, que o SAG é uma ferramenta de auxílio administrativo que garante o acesso e o gerenciamento das informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, cuja utilização versa sobre o suporte à tomada de decisão dos agentes e ao acompanhamento das metas de empenho e liquidação dos recursos públicos destinados ao Exército, derivando disso, que a mensuração dos benefícios advindos da utilização do SAG repousa sobre a economia de tempo e o acesso a informações que patrocinem a tomada de decisão dos agentes e que facilitem a realização de suas atividades de forma tempestiva. | pt_BR |
dc.description.abstract | This research entitled “The management monitoring system (SAG) in the optimization of the execution of public resources in the Brazilian army” had as a research problem the following question: is it possible to materialize in terms of time savings and operational efficiency the use of SAG, and, accordingly, make a prediction of its use for the next years? Thus, the Case Study Methodology was used so that it was possible to collect data that would support the answer to the above problem. As a result, it can be highlighted, among other things, that the SAG is an administrative aid tool that guarantees access and management of information on budgetary, financial and asset execution, whose use deals with supporting the decision-making of agents and the follow-up of settlement and payment goals for public resources destined to the Army, deriving from this, that the measurement of the benefits arising from the use of the SAG rests on saving time and access to information that supports the decision making of agents and that facilitate the performance of its activities in a timely manner. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Acompanhamento da Gestão (SAG) | pt_BR |
dc.subject | Tomada de Decisão | pt_BR |
dc.subject | Gestão Orçamentária | pt_BR |
dc.title | O sistema de acompanhamento da gestão (SAG) na otimização da execução dos recursos públicos no exército brasileiro | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (MBA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_MANFRINI DE ASSIS_Mestrado_2023.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.