Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4886
Título: | Determinantes de eficiência nas compras públicas: evidências empíricas para o Governo Federal Brasileiro |
Autor(es): | Carvalho, Danilo Pereira de |
Orientador(es): | Carvalho, Alexandre Ywata Xavier de Tessmann, Mathias Schneid |
Palavras-chave: | Compras públicas;Eficiência Econômica;Leilões reversos;Licitações |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | CARVALHO, Danilo Pereira de. Determinantes de eficiência nas compras públicas: evidências empíricas para o Governo Federal Brasileiro. 2024. 37 f. (Mestrado Profissional Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. |
Resumo: | Este trabalho busca compreender os determinantes da eficiência econômica nos leilões reversos ao estimar o impacto da quantidade de licitantes, sua localização, quantidade dos bens licitados e a de lances efetuados na probabilidade de haver eficiência econômica nas licitações. Para isso, são utilizados dados de 1.516.256 licitações realizadas pelo governo federal brasileiro de 2014 a 2018 e um modelo de regressão logística. Os resultados mostram que havendo um aumento no número de concorrentes acarretaria um aumento na probabilidade da licitação ser finalizada com um preço menor do que o estimado, assim como o fato dos concorrentes serem locais, de uma maior quantidade de bens a serem adquiridos e dos lances dados no leilão. Estes achados são úteis para a literatura científica que investiga as compras públicas ao trazer evidências empíricas do governo federal brasileiro, para policymakers e bancos de desenvolvimento que buscam a economicidade na gestão pública. |
Abstract: | This work seeks to understand the determinants of economic efficiency in reverse auctions by estimating the impact of the number of bidders, their location, number of goods auctioned and the number of bids made on the probability of there being economic efficiency in the bids. For this, data from 1,516,256 bids carried out by the Brazilian federal government from 2014 to 2018 and a logistic regression model are used. The results show that an increase in the number of competitors would lead to an increase in the probability of the bidding being finalized with a lower price than estimated, as well as the fact that competitors are local, a greater quantity of goods to be acquired and bids auction data. These findings are useful for the scientific literature that investigates public procurement by bringing empirical evidence from the Brazilian federal government, for policymakers and development banks that seek economy in public management. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4886 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_DANILO PEREIRA DE CARVALHO_Mestrado_2023.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.