Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4886
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Alexandre Ywata Xavier de | - |
dc.contributor.advisor | Tessmann, Mathias Schneid | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Danilo Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-04T13:01:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-04T13:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2024 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Danilo Pereira de. Determinantes de eficiência nas compras públicas: evidências empíricas para o Governo Federal Brasileiro. 2024. 37 f. (Mestrado Profissional Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4886 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho busca compreender os determinantes da eficiência econômica nos leilões reversos ao estimar o impacto da quantidade de licitantes, sua localização, quantidade dos bens licitados e a de lances efetuados na probabilidade de haver eficiência econômica nas licitações. Para isso, são utilizados dados de 1.516.256 licitações realizadas pelo governo federal brasileiro de 2014 a 2018 e um modelo de regressão logística. Os resultados mostram que havendo um aumento no número de concorrentes acarretaria um aumento na probabilidade da licitação ser finalizada com um preço menor do que o estimado, assim como o fato dos concorrentes serem locais, de uma maior quantidade de bens a serem adquiridos e dos lances dados no leilão. Estes achados são úteis para a literatura científica que investiga as compras públicas ao trazer evidências empíricas do governo federal brasileiro, para policymakers e bancos de desenvolvimento que buscam a economicidade na gestão pública. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work seeks to understand the determinants of economic efficiency in reverse auctions by estimating the impact of the number of bidders, their location, number of goods auctioned and the number of bids made on the probability of there being economic efficiency in the bids. For this, data from 1,516,256 bids carried out by the Brazilian federal government from 2014 to 2018 and a logistic regression model are used. The results show that an increase in the number of competitors would lead to an increase in the probability of the bidding being finalized with a lower price than estimated, as well as the fact that competitors are local, a greater quantity of goods to be acquired and bids auction data. These findings are useful for the scientific literature that investigates public procurement by bringing empirical evidence from the Brazilian federal government, for policymakers and development banks that seek economy in public management. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Compras públicas | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Econômica | pt_BR |
dc.subject | Leilões reversos | pt_BR |
dc.subject | Licitações | pt_BR |
dc.title | Determinantes de eficiência nas compras públicas: evidências empíricas para o Governo Federal Brasileiro | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_DANILO PEREIRA DE CARVALHO_Mestrado_2023.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.