Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4844
Título: | Resposta dos leilões de títulos públicos a choques de incerteza no Brasil : uma análise quantitativa do mercado primário utilizando modelo VAR |
Autor(es): | Barros, Maurício Araújo |
Orientador(es): | Tessmann, Mathias Schneid |
Palavras-chave: | Choque de incerteza;Títulos públicos;Volume de negociações;Vetores autorregressivos |
Citação: | BARROS, Maurício Araújo. Resposta dos leilões de títulos públicos a choques de incerteza no Brasil : uma análise quantitativa do mercado primário utilizando modelo VAR / Maurício Araújo Barros. 2023. 61 f. Dissertação (Mestrado em Economia). Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo investigar o comportamento dos leilões de títulos públicos em períodos de incerteza econômica. Para isso, são considerados dados de 2003 a 2022 das ofertas primárias dos títulos públicos LFT, LTN, NTN-F e NTN-B de longo prazo e de medidas de incerteza como volatilidade a mensal do índice Ibovespa, desvio padrão mensal das expectativas da atividade econômica e índice de incerteza de política econômica. Assim, são construídos modelos de vetores autorregressivos (VAR) e geradas funções impulso reposta com choque de incerteza. Os resultados mostram que os choques de incerteza tendem a apresentar um efeito rebote, indicando que a incerteza afeta as quantidades demandadas e a ofertadas apenas temporariamente. Analisando individualmente cada título, verificou-se que os títulos LFT apresentaram menor sensibilidade aos choques, os LTN apresentaram o maior rebote após o choque, os NTN-Fs apresentaram uma queda com uma seguinte normalização, enquanto os NTN-Bs apresentaram a maior queda e o menor retorno da demanda após o choque. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4844 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento - Brasília |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ MAURICIO ARAUJO BARROS _ MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.