Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4844
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tessmann, Mathias Schneid | - |
dc.contributor.author | Barros, Maurício Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T15:14:53Z | - |
dc.date.available | 2023-10-27T15:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Maurício Araújo. Resposta dos leilões de títulos públicos a choques de incerteza no Brasil : uma análise quantitativa do mercado primário utilizando modelo VAR / Maurício Araújo Barros. 2023. 61 f. Dissertação (Mestrado em Economia). Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4844 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo investigar o comportamento dos leilões de títulos públicos em períodos de incerteza econômica. Para isso, são considerados dados de 2003 a 2022 das ofertas primárias dos títulos públicos LFT, LTN, NTN-F e NTN-B de longo prazo e de medidas de incerteza como volatilidade a mensal do índice Ibovespa, desvio padrão mensal das expectativas da atividade econômica e índice de incerteza de política econômica. Assim, são construídos modelos de vetores autorregressivos (VAR) e geradas funções impulso reposta com choque de incerteza. Os resultados mostram que os choques de incerteza tendem a apresentar um efeito rebote, indicando que a incerteza afeta as quantidades demandadas e a ofertadas apenas temporariamente. Analisando individualmente cada título, verificou-se que os títulos LFT apresentaram menor sensibilidade aos choques, os LTN apresentaram o maior rebote após o choque, os NTN-Fs apresentaram uma queda com uma seguinte normalização, enquanto os NTN-Bs apresentaram a maior queda e o menor retorno da demanda após o choque. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Choque de incerteza | pt_BR |
dc.subject | Títulos públicos | pt_BR |
dc.subject | Volume de negociações | pt_BR |
dc.subject | Vetores autorregressivos | pt_BR |
dc.title | Resposta dos leilões de títulos públicos a choques de incerteza no Brasil : uma análise quantitativa do mercado primário utilizando modelo VAR | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento - Brasília |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ MAURICIO ARAUJO BARROS _ MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.