Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4665
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, Antônio Rodrigo Machado de | - |
dc.contributor.author | Barros, Caio Filipe Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T20:42:32Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T20:42:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Caio Filipe Costa. Jurimetria aplicada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal: uma análise empírica de sua competência sancionatória. 2023. 64 f. Monografia (Graduação em Direito) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4665 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa jurimétrica teve por objetivo analisar empiricamente a competência san cionatória do TCDF. Para tanto, foram utilizadas técnicas de análise exploratória de dados (tabelas, gráficos e medidas-resumo). O propósito das análises descritivas foi explorar as principais perguntas norteadoras e trazer visualizações úteis para a dis cussão e uma maior compreensão da atividade punitiva do TCDF. As unidades de análise corresponderam a documentos do tipo Citação ou Comunicação de Audiên cias cadastrados no sistema de acompanhamento processual do Tribunal. De acordo com os filtros de escopo aplicados, foram selecionadas 1.465 ocorrências relaciona das à deflagração da competência sancionatória de 2017 a 2022. Para cada ocorrência foram coletadas informações relativas às características do evento sanci onatório. A consolidação das variáveis compôs a base de dados utilizada no estudo. Na sequência, foram realizadas diversas análises estatísticas com vistas a apontar padrões, associações e tendências atinentes à atividade sancionatória examinada. A pesquisa buscou obter um panorama geral sobre de que forma a competência sanci onatória do TCDF é concretamente exercida, fornecendo informações empíricas a respeito do comportamento desse fenômeno jurídico. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Direito Administrativo | pt_BR |
dc.subject | Controle externo | pt_BR |
dc.subject | Tribunal de Contas | pt_BR |
dc.subject | Jurimetria | pt_BR |
dc.title | Jurimetria aplicada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal: uma análise empírica de sua competência sancionatória | pt_BR |
dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_CAIO FILIPE COSTA BARROS_Graduação_2023.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.