Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4634
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaro, José Augusto Simões | - |
dc.contributor.author | Silva, Victor de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T21:10:58Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T21:10:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Victor de Freitas. Escoamento da soja no Brasil: uma visão da nova fronteira agrícola, matopiba (Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia). 2023. 30 f. Artigo (Especialização em Logística, Mobilização e Meio Ambiente) - Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4634 | - |
dc.description.abstract | O artigo foi elaborado visando apresentar um estudo e propostas de possíveis soluções, para os entraves logísticos que o escoamento da soja brasileira localizada na nova fronteira agrícola, região que recebe a denominação MATOPIBA composta pelos estados (Maranhão, Piauí Tocantins e Bahia). A elaboração do trabalho visa à proposição e estudo das rotas para escoamento da produção desta área em análise. Elaborar um estudo da matriz de transporte atual e futura da região. Passando por uma análise dos modais (rodoviário, ferroviário e hidroviário), estabelecendo assim propostas de novas rotas de saídas visando distribuir o fluxo dentre os modais estudados. | pt_BR |
dc.description.abstract | The article was elaborated aiming to present a study and a proposal of solutions, for the logistic obstacles that the Brazilian soybean flow located in the new agricultural frontier, region that receives the denomination MATOPIBA composed by the states (Maranhão, Piauí Tocantins and Bahia). The elaboration of this work aims at the proposal and study of the routes for the production of this area under analysis. Thus, a study of the current and future transport matrix of the region. Analyzing the modalities (road, rail and waterway), thus being able to establish proposals of new routes of exits in order to distribute the flow among the modes studied. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasiliense de Direito Público | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Modais-logístico | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Escoamento | pt_BR |
dc.title | Escoamento da soja no Brasil: uma visão da nova fronteira agrícola, matopiba (Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (MBA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_VICTOR DE FREITAS SILVA_Especialização_2016.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.