Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4632
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roman, Flavio José | - |
dc.contributor.author | Almeida, Daniel Veloso de | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T21:10:34Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T21:10:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Daniel Veloso de. Moedas Digitais de Bancos Centrais (CBDC’s): uma análise regulatória dos possíveis impactos em pagamentos transfronteiriços. 2023. 37 f. Artigo (Graduação em Direito) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4632 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo objetiva realizar uma análise dos possíveis impactos de eventual introdução de uma infraestrutura de tokens, especificamente moedas digitais de bancos centrais (CBDC’s), no sistema de pagamentos transfronteiriços. Por meio de uma revisão da atual estrutura de funcionamento dos pagamentos internacionais, procurou-se evidenciar as principais barreiras e desafios da atual modelagem. Além disso, com base nos resultados encontrados, procuramos apontar os benefícios e riscos de introdução de um sistema tokenizado de liquidação. Por fim, foi realizado um estudo dos projetos com maior relevância desenvolvidos pelo Bank for International Settlements relativos ao uso de CBDC’s no contexto de pagamentos entre diferentes jurisdições, elencando os avanços e modelos propostos. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study aims to analyze of the possible impact of the eventual introduction of a token infrastructure, specifically central bank digital currencies (CBDC's), in the cross-border payment system. Through a review of the current operating structure of international payments, we sought to highlight the main barriers and challenges of the current model. In addition, based on the results found, we tried to point out the benefits and risks of introducing a tokenized settlement system. Finally, we mapped the most relevant projects developed by the Bank for International Settlements regarding the use of CBDC's in the context of payments between different jurisdictions, listing the proposed advances and models. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Moedas digitais | pt_BR |
dc.subject | Pagamentos transfronteiriços | pt_BR |
dc.subject | Sistema de pagamentos | pt_BR |
dc.subject | Mercado financeiro | pt_BR |
dc.title | Moedas Digitais de Bancos Centrais (CBDC’s): uma análise regulatória dos possíveis impactos em pagamentos transfronteiriços | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DANIEL VELOSO DE ALMEIDA_Graduação_2023.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.