Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4204
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freire, Alessandro de Oliveira Gouveia | - |
dc.contributor.author | Dallagnol, Jonathan de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T11:29:58Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T11:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | DALLAGNOL, Jonathan de Castro. Leilão fechado de primeiro preço x leilão Inglês: receita esperada na alienação de imóveis. 2023. 69 f. (Mestrado Profissional em Administração Pública) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4204 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho versa sobre o potencial de receita do modelo atual de leilão adotado pela Terracap, fechado de primeiro preço, em comparativo com o modelo inglês adotado pela Caixa Econômica Federal (CEF). A hipótese inicial é de que o modelo de leilão utilizado pela Terracap (leilão fechado de primeiro preço) apresenta menor capacidade de arrecadação, ou seja, menor receita esperada para a empresa se comparado com o modelo inglês, conforme a teoria dos leilões. Adotou-se uma metodologia empírica para avaliar a receita esperada. O trabalho utilizou um modelo estatístico, regressão linear múltipla, para, com base em dados coletados da Terracap e CEF, responder o problema de pesquisa. Divergindo da hipótese inicial e da bibliografia, as evidências indicam que usando o modelo de leilão fechado de primeiro preço resulta em uma receita aproximadamente 12,5% maior do que o modelo inglês. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work deals with the revenue potential of the current auction model adopted by Terracap, first-price sealed-bid, in comparison with the English open auctions adopted by Caixa Econômica Federal (CEF). The initial hypothesis is that the auction model used by Terracap (first-price sealed-bid) has lower collection capacity, that is, lower expected revenue for the company compared to the English open auctions, according to the auction theory. An empirical methodology was adopted to assess the expected revenue. The work used a statistical model, multiple linear regression, to answer the research problem, based on data collected from Terracap and CEF. Differing from the initial hypothesis and the literature, the evidence indicates that using the first-price sealed-bid model results in approximately 12.5% higher revenue than the English open auctions. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Leilão | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Leilão Inglês | pt_BR |
dc.subject | Leilão fechado de primeiro preço | pt_BR |
dc.subject | Terracap | pt_BR |
dc.title | Leilão fechado de primeiro preço x leilão Inglês: receita esperada na alienação de imóveis | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ JONATHAN DE CASTRO DALLAGNOL_ MESTRADO_2022.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.