Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4163
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gadelha, Sérgio Ricardo de Brito | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Plínio Marcos de Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T14:37:42Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T14:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Rodrigues, Plínio Marcos de Abreu. A economia política da consolidação fiscal e das reformas estruturais e microeconômicas para aumento da produtividade total dos fatores no Brasil durante o período 1970 a 2020. 2023. 84 f. (Mestrado Profissional em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4163 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem por objetivo geral analisar os impactos das reformas estruturais e microeconômicas sobre a produtividade total dos fatores no Brasil no período de 1970 a 2020. Foram estimados modelos econométricos dinâmicos e, em seguida, calculados multiplicadores de longo prazo da produtividade total dos fatores em relação às reformas estruturais e microeconômicas. Os resultados obtidos destacam que reformas voltadas à abertura econômica e ao mercado de trabalho têm impactado positivamente a produtividade total dos fatores. Todavia o Brasil precisa avançar em reformas no sistema educacional, no sistema de proteção legal, no ambiente regulatório e na consolidação fiscal, a fim de aumentar a produtividade da economia. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study has the general objective of analyzing the impacts of structural and microeconomic reforms on total factor productivity in Brazil from 1970 to 2020. Dynamic econometric models were estimated and then long-term multipliers of total factor productivity were calculated. in relation to structural and microeconomic reforms. The results obtained highlight that reforms aimed at economic opening and the labor market have had a positive impact on total factor productivity. However, Brazil needs to advance in reforms in the educational system, in the legal protection system, in the regulatory environment and in fiscal consolidation, in order to increase the productivity of the economy. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Consolidação fiscal | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Reformas estruturais e microeconômicas | pt_BR |
dc.title | A economia política da consolidação fiscal e das reformas estruturais e microeconômicas para aumento da produtividade total dos fatores no Brasil durante o período 1970 a 2020 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_ PLÍNIO MARCOS DE ABREU RODRIGUES_ MESTRADO_2022.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.