Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4132
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira Júnior, Márcio de | - |
dc.contributor.author | Moura Filho, Ronaldo Neves | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T19:01:45Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T19:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.date.submitted | 2023 | - |
dc.identifier.citation | MOURA FILHO, Ronaldo Neves. Impactos do edital 5G no cenário da prestação de serviços de telecomunicações no Brasil: diversificação de atores. 2023. 148 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública). — Instituto Brasileiro de ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/4132 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Administração Pública, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. | pt_BR |
dc.description.abstract | A prestação dos principais serviços de telecomunicações no Brasil, sob a perspectiva do número de operadoras, resulta de diferentes fatores além do histórico de concentração decorrente da antiga prestação estatal, com destaque para a dependência de um insumo escasso (porções do espectro de radiofrequências) no que diz respeito aos serviços móveis. O presente trabalho se volta para a alteração provocada pelo surgimento de novos prestadores, originalmente de pequeno porte e atuação regional, cuja emergência tem sido retroalimentada por medidas de regulação assimétrica adotadas pelo regulador setorial, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O objeto central de exame é a alocação de espectro em frequências vocacionadas para suporte das tecnologias móveis ditas de quinta geração (5G). A modelagem do leilão dessas frequências, construída pela Anatel ao longo de uma movimentação processual dialética com diferentes grupos de interesse, é analisada na medida em que pode consolidar a modificação do cenário competitivo setorial rumo a uma maior diversificação dos serviços móveis, sendo essa a hipótese testada. Para tanto, lançou-se mão de metodologia qualitativa, orientada pelas teorias de captura regulatória como instrumental explicativo para a constituição e a dinâmica de grupos de pressão. A constatação obtida, de que a modelagem do leilão do 5G efetivamente contempla os interesses desse grupo emergente, permite realçar que o regulador se defrontará com novas arenas de embate em que esse grupo confronte o status quo em diferentes vertentes, como na estruturação de um mercado secundário de espectro, prevista para um futuro próximo, bem como um incremento de movimentos de demanda por insumos de atacado de redes de transporte, ainda detidas por grupos tradicionais. | pt_BR |
dc.description.abstract | The provision of the main telecommunications services in Brazil, when it comes to the number of operators, results from various factors. Besides the history of concentration due to previous supply from the state, the dependence on scarce input (portions of the radio frequency spectrum), regarding mobile services, should be highlighted as well. This project focuses on the change caused by the emergence of new providers, originally small and regionally active, whose emergence has been fed back by measures of asymmetric regulation adopted by the sectorial regulator, the National Telecommunications Agency (Anatel). The central object of examination is the allocation of spectrum in frequencies aimed at supporting the so-called fifth generation (5G) mobile technologies. The modeling of the auction of these frequencies, built by Anatel through a dialectical procedural movement with different interest groups, is analyzed insofar as it can consolidate the change in the sectorial competitive scenario towards greater diversification in terms of mobile services, which is the hypothesis tested here. For that, a qualitative methodology was used, guided by the theories of regulatory capture as an explanatory instrument for the constitution and dynamics of pressure groups. The observation obtained, that the modeling of the 5G auction effectively contemplates the interests of this emerging group, allows us to emphasize that the regulator will face new arenas of conflict where this group confronts the status quo in different aspects, such as building structure for a secondary market of spectrum, foreseen for the near future, as well as an increase in demand movements for wholesale inputs of transport networks, still held by traditional groups. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Regulação - ANATEL | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia 5G | pt_BR |
dc.subject | Espectro de radiofrequencia | pt_BR |
dc.title | Impactos do edital 5G no cenário da prestação de serviços de telecomunicações no Brasil: diversificação de atores | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_RONALDO NEVES MOURA FILHO_MESTRADO ADM PUB_2021.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.