Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3863
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rolim Filho, Claudiomar Matias | - |
dc.contributor.author | Almeida, Davi dos Santos Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T18:17:05Z | - |
dc.date.available | 2022-05-13T18:17:05Z | - |
dc.date.created | 2020 | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Davi dos Santos Silva de. Análise comparativa do desempenho de Brasil e Nova Zelândia a luz dos princípios do liberalismo econômico. 2022. 31 f. Monografia (Graduação em Direito) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3863 | - |
dc.description.abstract | Com o objetivo de fazer uma analise comparativa entre as medidas adotadas e o desempenho por Brasil e Nova Zelândia, o presente trabalho fez um levantamento histórico econômico de ambos os países apontando as principais medidas adotadas diante de crises. Verificou-se que as medidas de liberdade econômica adotadas pela Nova Zelândia obtiveram melhores resultados a longo prazo e maior estabilidade econômica do que as medidas intervencionistas adotadas pelo Brasil diante de situações semelhantes. O mesmo ocorreu em outros países que adotaram o liberalismo econômico como o Chile e a Estônia. Com isso podemos concluir que a liberdade econômica é o caminho para o crescimento sustentável de um país. | pt_BR |
dc.description.abstract | In order to make a comparative analysis between the measures adopted and the performance for Brazil and New Zealand, the present work made a historical economic survey of both countries based on the main measures adopted in the face of crises. It was found that the economic freedom measures adopted by New Zealand obtained better long-term results and greater economic stability than the interventionist measures adopted by Brazil in the face of similar situations, the same occurred in other countries that adopted economic liberalism such as Chile and Estonia. With this we can realize that economic freedom is the path to a country's sustainable growth | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Liberdade econômica | pt_BR |
dc.subject | Protecionismo | pt_BR |
dc.subject | Intervencionismo | pt_BR |
dc.subject | Livre mercado | pt_BR |
dc.subject | Escola Austríaca de Economia | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa do desempenho de Brasil e Nova Zelândia a luz dos princípios do liberalismo econômico | pt_BR |
dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DAVI DOS SANTOS SILVA DE ALMEIDA_ GRADUAÇÃO.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.