Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3560
Título: | Biometria digital como gerador de valor público no Brasil |
Autor(es): | Stevanato, João Francisco de Medeiros |
Orientador(es): | Oliveira, Leonardo Ferreira de |
Palavras-chave: | Valor público;Biometria digital;Processo eleitoral;E-Government;Integração digital;Administração pública |
Data de submissão: | 2022 |
Editor: | IDP/EAB |
Citação: | STEVANATO, João Francisco de Medeiros. Biometria digital como gerador de valor público no Brasil. 2020. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. |
Resumo: | Inovações tecnológicas são cada vez mais visadas quando melhoria nos processos e serviços públicos é o objetivo. Nos últimos anos o Brasil implementou diversas melhorias tecnológicas em seus processos, dentre elas a Identificação Biométrica Digital. Essa identificação visa ser mais segura e eficiente em diferentes serviços governamentais onde se faça necessária a identificação do cidadão. A forma mais notável do uso da Biometria Digital nos últimos anos é no processo de votação, onde o eleitor utiliza um dispositivo eletrônico para ser identificado e assim pode votar normalmente, sendo isso uma tentativa de tornar o processo mais eficiente e simples, além de mais seguro. Por trás de um processo aparentemente simples há um grande esforço para a implementação de uma inovação tecnológica capaz de gerar valor público, tornando o processo melhor e mais seguro para todos os envolvidos. Mas quais são os pontos onde realmente podemos notar que essa inovação foi realmente algo valioso para o país? Quais foram os esforços empenhados para introduzir tal tecnologia? Seria essa tecnologia uma porta de entrada para novos avanços nos processos da Administração? Essas questões serão trabalhadas ao longo deste artigo por meio da teoria do valor público, suas formas de criação e pela análise de resultados de um questionário distribuído para uma amostra da população evidenciando onde a tecnologia é geradora de valor público. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3560 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ JOÃO FRANCISCO DE MEDEIROS STEVANATO _2020.pdf | 230.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.