Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3554
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Leandro do Nascimento | - |
dc.contributor.author | Leal, Mateus Tenório | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T14:15:47Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T14:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Mateus Tenório. Políticas públicas para as relações homoafetivas: um movimento sobre a cidadania. 2020. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3554 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo visa analisar políticas públicas destinadas à população que vivem em relações homo afetivas no Brasil. Buscou – se abordar os avanços obtidos, mostrando a trajetória destas ações e programas públicos, analisando suas formulações e implementações. Segundo o IBGE, em seu recenseamento de 2019, nos mostra que esse grupo, tem uma representatividade de cerca de 10% da população Brasileira. Outro ponto verificado mostra que os avanços adquiridos não refletem melhoria no convívio social. Verifica-se uma maior ocorrência das ações de violência, preconceito e repressão o que anteriormente se observava de forma velada. A divulgação pelos meios de comunicação e a própria denuncia dos acometidos pela violência mostram o quão ainda se precisa ser feito, perpassando principalmente pela mudança cultural e moral. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article aims to analyze public policies aimed at the population living in homo affective relationships in Brazil. We sought to approach the advances obtained, showing the trajectory of these public actions and programs, analyzing their formulations and implementations. According to IBGE, in its 2019 census, it shows us that this group has a representation of about 10% of the Brazilian population. Another point verified, shows that the advances acquired do not reflect improvement in social life. There is a greater occurrence of actions of violence, prejudice and repression, which was previously observed in a veiled way. Disclosure by the media and the very denunciation of those affected by violence show how much more needs to be done, mainly through cultural and moral change. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.subject | População em relações homoafetivas | pt_BR |
dc.subject | Cidadania | pt_BR |
dc.title | Políticas públicas para as relações homoafetivas: um movimento sobre a cidadania | pt_BR |
dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ MATEUS TENÓRIO LEAL _2020.pdf | 275.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.