Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3553
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Tiago Sousa | - |
dc.contributor.author | Silva, Matheus de Souza da | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-31T21:51:38Z | - |
dc.date.available | 2022-01-31T21:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Matheus de Souza da. Políticas públicas ineficientes: dois estudos de casos no Brasil. 2020. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3553 | - |
dc.description.abstract | Com o objetivo de analisar as causas e efeitos de políticas públicas ineficientes, o presente trabalho analisa estudos de casos de duas alocações de recursos públicos cujos resultados são altamente questionáveis: a construção do Estádio Nacional de Brasília para a Copa do Mundo de 2014 e o Programa Um Computador por Aluno (Prouca). Pela análise desses casos, e com base em uma revisão bibliográfica sobre a importância do gasto público, constata-se que o Brasil ainda carece de processos de avaliação e monitoramento de políticas públicas, bem como de sistemas de compliance necessários para mitigar a má alocação de recursos públicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the objective of analyzing the causes and effects of inefficient public policies, this paper analyzes two cases of public resources allocation with results very questionable: the construction of National Stadium of Brasília for Soccer World Cup 2014 and the Program One Computer for Each Student (Programa Um Computador por Aluno). By these analyses and based on a bibliographic review on the importance of public spending, it has been realized that Brazil still lacks evaluation and monitoring public policy processes, as well as compliance systems able to mitigate bad public resource allocations. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Gasto público | pt_BR |
dc.subject | Política pública | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento social | pt_BR |
dc.title | Políticas públicas ineficientes: dois estudos de casos no Brasil | pt_BR |
dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ MATHEUS DE SOUZA DA SILVA _2020 .pdf | 230.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.