Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3524
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gobbo, Leandro Oliveira | - |
dc.contributor.author | Goulart, Pedro Victor Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T19:01:33Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T19:01:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.citation | GOULART, Pedro Victor Carvalho. Efeitos da crise econômica decorrente da pandemia do COVID-19: pedidos de recuperação judicial e de falência no Distrito Federal. 2020. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3524 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho se propõe a examinar os impactos da crise econômica decorrente da pandemia do Covid-19 no pedidos de recuperação judicial e de falência no Distrito Federal. Mais especificadamente, esta pesquisa afere se houve ou não aumento no número de pedidos de recuperação judicial e de falência protocolizados após a classificação da doença causada pelo Sars-Cov-2 como pandemia em relação ao mesmo período no ano anterior. Valendo-se do procedimento metodológico de pesquisa jurisprudencial, são analisadas ações protocoladas nos períodos de 11 de março a 29 de outubro de 2019; e 11 de março a 29 de outubro de 2020. Posteriormente, é feita conexão entre os resultados da pesquisa e os conceitos doutrinários dos institutos da recuperação judicial e dá falência. Ao final, conclui-se que, apesar da crise econômica resultante da pandemia, houve uma diminuição do número de pedidos de recuperação judicial e de falência no Distrito Federal. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper proposes to examine the impacts of the economic crisis resulting from the Covid- 19 pandemic on requests for judicial recovery and bankruptcy in the Federal District. More specifically, this research measures whether or not there was an increase in the number of requests for judicial reorganization and bankruptcy filed after the classification of the disease caused by Sars-Cov-2 as a pandemic compared to same timeframe in the previous year. Using the methodological procedure of jurisprudential research, are analyzed, actions filed between March 11 to October 29, 2019; and March 11 to October 29, 2020. Subsequently, a connection is made between the results of the research and the doctrinal concepts of the institutes of judicial recovery and bankruptcy. In the end, it is concluded that, despite the economic crisis resulting from the pandemic, there was a decrease in the number of requests for judicial recovery and bankruptcy in the Federal District. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Direito | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
dc.subject | Recuperação judicial | pt_BR |
dc.subject | Falência | pt_BR |
dc.title | Efeitos da crise econômica decorrente da pandemia do COVID-19: pedidos de recuperação judicial e de falência no Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_ PEDRO VICTOR CARVALHO GOULART_2020.pdf | 661.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.