Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3083| Título: | O poder preditivo dos modelos com aprendizado de máquina é superior aos modelos tradicionais para análise do risco de crédito? | 
| Autor(es): | Pinto, Alex Cerqueira Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de  | 
| Palavras-chave: | Risco de crédito;Aprendizado de máquina;Indicadores financeiros;Modelo | 
| Editor: | IDP/ EAB | 
| Citação: | PINTO, Alex Cerqueira; CARVALHO, Alexandre Xavier Ywata de. O poder preditivo dos modelos com aprendizado de máquina é superior aos modelos tradicionais para análise do risco de crédito? 2020. 37 f. Working Paper (Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2020. | 
| Resumo: | O objetivo desse trabalho foi desenvolver e analisar, para o risco de crédito, se modelos com uso de aprendizado de máquina apresentam melhor poder preditivo comparado aos tradicionais e aplicar técnicas de interpretabilidade ao de melhor performance. A metodologia adotada corresponde a pesquisa empírica econométrica com o uso das técnicas de aprendizado supervisionado. O público-alvo foram empresas do segmento atacado. Para as variáveis do modelo foram utilizados indicadores econômicos e financeiros, retirados das demonstrações contábeis das empresas, e também variáveis macroeconômicas. Os resultados indicam que o modelo de melhor capacidade preditiva foi o XGBoost, com curva ROC de 0.99 e acurácia de 0.98, na base teste. Na análise de interpretabilidade, via sharp value, os resultados corroboram o sentido econômico das variáveis. Do mesmo modo, a interpretabilidade via interações mostrou a influência da interação entre variáveis para melhora preditiva do modelo. Estes resultados corroboram a tendência de crescimento do uso de modelos com técnicas de machine learning na área econômica. | 
| URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3083 | 
| Aparece nas coleções: | Série IDP Working Papers | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 06_WorkingPaper- Alex Cerqueira Pinto e Alexandre Xavier Ywata de Carvalho.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

