Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6
    
    
    
    
      
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) | 
  | 2020 | O poder preditivo dos modelos com aprendizado de máquina é superior aos modelos tradicionais para análise do risco de crédito? | Pinto, Alex Cerqueira; Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de | 
  | 2020 | Risco moral da relação médico-paciente: existe demanda induzida por ofertantes no Brasil? | Resende, Guilherme Mendes; Oliveira, Marcelo Nunes de | 
  | 2020 | Relação entre gastos públicos e renda nacional: evidências empíricas para o Brasil de 1997 a 2019 | Possa, Anderson Aorivan da Cunha; Sachsida, Adolfo; Tessmann, Mathias Schneid; Gadelha, Sérgio Ricardo De Brito | 
  | 2020 | Mulheres são mais avessas ao risco em investimentos? Uma análise da relevância do gênero na tomada de riscos financeiros no Brasil | Cyrino de Sá, Rachel Borges Pereira; Costa Filho, Adonias Evaristo da | 
  | 2020 | Impacto dos subsídios na produtividade do agronegócio | Rossi Júnior, José Luiz; Borracini, Gustavo Fernandes | 
  | 2020 | Futuro do trabalho no poder executivo do Distrito Federal | Teixeira, Kaio de Oliveira; Souza, Gustavo José Guimarães e; Tessmann, Mathias Schneid | 
    
    
        Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6