Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3082
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resende, Guilherme Mendes | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Marcelo Nunes de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T12:26:57Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T12:26:57Z | - |
dc.date.created | 2020 | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marcelo Nunes de; RESENDE, Guilherme Mendes. Risco moral da relação médico-paciente: existe demanda induzida por ofertantes no Brasil? 2020. 42 f. Working Paper (Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/3082 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi avaliar a presença de risco moral na relação médico-paciente, analisando a hipótese de demanda induzida por ofertantes. Foi estimado um modelo em painel para avaliar o impacto da densidade cirurgiões em 51 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes na demanda de cirurgias com uso de órteses, próteses e materiais especiais – OPME, entre 2015 e 2017. As regressões efetuadas retornaram coeficientes significativos e positivos a partir de uma defasagem de 6 meses, com maior significância em 12 meses, apontando alguma evidência no sentido da existência de demanda induzida por cirurgias no país. | pt_BR |
dc.description.abstract | The aim of the present study was to evaluate the presence of moral hazard in the doctor-patient relationship, analyzing the hypothesis of supplier induced demand. A panel model was estimated in order to assess the impact of surgeons density in 51 Brazilian municipalities with more than 500 thousand inhabitants in the demand for surgeries using orthoses, prostheses and special materials - OPME, between 2015 and 2017. The regressions performed significant and positive coefficients from a 6-month lag, with greater significance in 12 months, pointing to some evidence in the sense of the existence of demand induced surgeries in the country. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/ EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Risco Moral | pt_BR |
dc.subject | Indução de Demanda por Ofertantes | pt_BR |
dc.subject | OPME | pt_BR |
dc.title | Risco moral da relação médico-paciente: existe demanda induzida por ofertantes no Brasil? | pt_BR |
dc.type | Working paper | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Série IDP Working Papers |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
05_WorkingPaper- Marcelo Nunes de Oliveira e Guilherme Mendes Resende.pdf | 902.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.