Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2769
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Suely Mara Vaz Guimarães de | - |
dc.contributor.author | Carmo, Romeu Mendes do | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T13:59:17Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T13:59:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2020-07 | - |
dc.identifier.citation | CARMO. Romeu Mendes do. Governança para a gestão dos efeitos do desastre em Mariana: avanços, dificuldades e desafios. 2020. 106 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa , Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2769 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho descreve e analisa criticamente a governança interfederativa instituída em resposta ao desastre do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O foco está na atuação do Comitê Interfederativo (CIF) e de suas câmaras técnicas. Mostra-se como se constituiu e está funcionando esse sistema de governança, apontando avanços, dificuldades e os desafios a serem vencidos. Adotou-se a metodologia da abordagem qualitativa. Os dados foram obtidos de forma direta e indireta. Diretamente, a coleta deu-se por entrevistas semiestruturadas com atores que participam e/ou participaram de forma ativa nesse sistema de governança. Indiretamente, os dados foram coletados em documentos cedidos e em publicações pertinentes à pesquisa. A hipótese confirmou-se: o modelo de governança em resposta ao desastre de Mariana tem lacunas que proporcionaram descompasso entre as reparações e compensações ao meio ambiente e às comunidades afetadas. A pesquisa trouxe dados que demonstraram como os resultados estão aquém do esperado, clarificando que o modelo participativo com representação das instâncias federativas e de muitos outros atores requer tempo, aprendizado e maturidade. Entende-se como contribuição da pesquisa, além do aprofundamento de conceitos, a exploração relevante da experiência dos entrevistados como atores relacionados ao processo de implantação do modelo de governança. Conclui-se que se faz necessária a revisão dos acordos realizados e de parte do complexo conjunto de programas em curso, ajustando-se o processo decisório entre o CIF e a Fundação Renova com o fito de proporcionar adequações e ajustes em razão do aprendizado que o modelo gerou, dando celeridade aos processos, sem inibir a diligência participativa. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper describes and critically analyzes the inter-federative governance instituted in response to the disaster of the Fundão dam rupture in Mariana. The focus is on the performance of the Interfederative Committee (CIF) and its technical chambers. It shows how this governance system was created and is working, pointing out advances, difficulties and challenges to be overcome. The methodology of the qualitative approach was adopted. The data were obtained directly and indirectly. Directly, the collection took place through semistructured interviews with actors who participate and / or participated actively in this governance system. Indirectly, the data were collected in assigned documents and in publications relevant to the research. The hypothesis was confirmed, the governance model in response to the Mariana disaster has gaps that have provided a mismatch between repairs and compensation to the environment and the affected communities. The research brought data that demonstrated how the results are below expectations, clarifying that the participatory model with representation of the federal bodies and many other actors, requires time, learning and maturity. In addition to the deepening of concepts, the research explores the relevant exploration of the interviewees' experience as actors related to the process of implementing the governance model. In conclusion, it is necessary to revise the agreements made and part of the complex set of programs in progress, adjusting the decision-making process between CIF and the Renova Foundation in order to provide adjustments and adjustments that the model's learning generated, speeding up to processes, without inhibiting participatory diligence. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/ EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Desastre | pt_BR |
dc.subject | Governança Colaborativa | pt_BR |
dc.subject | Comitê Interfederativo | pt_BR |
dc.subject | Fundação Renova | pt_BR |
dc.subject | Município de Mariana | pt_BR |
dc.title | Governança para a gestão dos efeitos do desastre em Mariana: avanços, dificuldades e desafios | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Romeu Mendes do Carmo_MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.