Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2762
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Falcão, Humberto | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Thiago Bueno de | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-29T12:19:09Z | - |
dc.date.available | 2021-01-29T12:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.date.submitted | 2020-12 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Thiago Bueno de. A receptividade da matriz de riscos nos contratos firmados por empresas estatais: reflexões a partir do art. 42, inc. X, da lei federal n.º 13.303/16. 2020. 69 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública) -Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa , Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2762 | - |
dc.description.abstract | Diante da necessidade de se criar maior valor público e após longos anos de espera, as Estatais tiveram seu regime jurídico diferenciado devidamente regulamentado por meio da Lei Federal n° 13.303/2016 (Lei das Estatais – LE). Dentre outros temas, a referida legislação tangenciou diversos aspectos relacionados às normas de governança, controle, integridade, riscos, licitações e contratos. Quanto ao elemento “risco”, houve a previsão normativa que o estatuto social de tais entidades passe a observar práticas de gestão de riscos (BRASIL, LEI FEDERAL N. 13.303/16, art. 6º e art. 9º), destacando-se entre elas a inclusão da matriz de riscos como cláusula necessária nos contratos. Em face do exposto, a presente pesquisa verificou em quais casos e com qual técnica a referida matriz de riscos vem sendo inserida nos contratos firmados pelas Estatais da União, no âmbito da Lei Federal n.º 13.303/16, de modo a constatar se há atendimento à pretensão normativa relativa à redução de aditivos. Ao longo do trabalho, estratificamos a complexidade que envolve conceber uma possível matriz contratual, especialmente diante do cotejamento entre a necessidade de se mapear e mitigar riscos potenciais, passíveis de serem priorizados, de um lado; e as perspectivas de extensividade, densidade e utilidade da matriz de riscos previstas na norma, de outro. Com base em estudo de casos múltiplos realizado em duas instituições da União, cada uma representando um tipo de categoria de Estatais de Controle Direto da União, ou seja, Estatal Dependente (CODEVASF) e Estatal Não-Dependente (Eletronorte), foi possível, por meio de uma abordagem predominantemente qualitativa dos dados obtidos, diagnosticar a baixa receptividade da matriz de riscos nos contratos firmados pelas empresas estatais estudadas, revelada pela dificuldade em dar cumprimento ao comando legal previsto na Lei das Estatais que exige a elaboração de matriz de riscos nos contratos firmados por tais entes, seja pela perspectiva de extensividade (hipóteses de utilização), uma vez que as entidades estudadas aplicam a extensividade limitada, pois se limitam a inseri-la em contratos de obras e serviços de engenharia; quanto pela perspectiva de densidade (adequação da conceituação normativa), haja vista a dificuldade hermenêutica das instituições estudadas em compreender o conteúdo/estrutura da matriz de riscos contratual, uma vez que não há na norma qualquer diretriz a respeito da metodologia de formação da matriz de riscos; como pela perspectiva de utilidade (atendimento ao objetivo normativo), pois a inserção de matriz de riscos nos contratos firmados pelas estatais analisadas não representou a diminuição perceptível de termos aditivos. | pt_BR |
dc.description.abstract | ced with the need to create greater public value and on account of long years of waiting, the State Companies had their differentiated legal regime duly regulated by Federal Law 13,303/2016 (State Law - LE). Among other topics, the referred legislation touched on several aspects related to governance, control, integrity, risks, bids and contracts. As for the "risk" element, there was a normative provision that the bylaws of such entities should begin to observe risk management practices (BRAZIL, FEDERAL LAW N. 13.303/16, art. 6 and art. 9), highlighting among them, inclusion of the risk matrix as a necessary clause in the contracts. In view of the stated above, the present research verified in which cases and with what technique the referred risk matrix has been inserted in the contracts signed by the State-owned companies, within the scope of Federal Law No. 13,303/16, in order to verify if there are compliance with the normative claim regarding the reduction of additives. Throughout the work, we stratified the complexity involved in designing a possible contractual matrix, especially in view of the comparison between the need to map and mitigate potential risks, which can be prioritized, on the one hand; and the prospects of extensiveness, density and usefulness of the matrix of risks foreseen in the standard, on the other. Multiple case studies were carried out in two State-owned companies, each representing different class of company, being one directly dependent on government - State Direct Control - (CODEVASF) and the other a Non-Dependent State Company (Eletronorte). Based on these studies, which were predominantly of qualitative approach to the data obtained, it was possible to diagnose the low receptivity of the risk matrix in the contracts signed by such state-owned companies. It revealed their difficulties in complying with the legal command provided for in the State-Owned Law, which requires the elaboration of the risk matrix in the contracts signed by such entities. That can be either from the perspective of extensibility (hypotheses of use), since the entities studied apply the limited extensibility, considering that they limit themselves to their insertion into engineering works and services contracts; and from the perspective of density (adequacy of the normative conceptualization), given the hermeneutic difficulty of the institutions studied in understanding the content / structure of the contractual risk matrix, since there is no guideline in the norms regarding the methodology for forming the risk matrix; as well as from the perspective of utility (meeting the normative objective), given that the insertion of a risk matrix in the contracts signed by the analyzed state companies did not represent a noticeable decrease in additive terms. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/ EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Lei Federal n° 13.303/2016 (Lei das Estatais – LE) | pt_BR |
dc.subject | Gestão de riscos | pt_BR |
dc.subject | Matriz de riscos | pt_BR |
dc.subject | Extensividade, densidade e utilidade | pt_BR |
dc.subject | Estudo de casos múltiplos | pt_BR |
dc.subject | CODEVASF | pt_BR |
dc.subject | CODEVASF | pt_BR |
dc.subject | ELETRONORTE | pt_BR |
dc.title | A receptividade da matriz de riscos nos contratos firmados por empresas estatais: reflexões a partir do art. 42, inc. X, da lei federal n.º 13.303/16 | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Thiago Bueno de Oliveira _MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA_2020.pdf | 730.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.