Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2711
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hollanda, Pedro Paulo Teófilo de | - |
dc.contributor.author | Cunha, João Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T18:09:43Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T18:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-06 | - |
dc.date.submitted | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, João Paulo. Relação entre a satisfação dos usuários-cidadãos e o comprometimento organizacional dos colaboradores dos Vapt-Vupt de Jardim Ingá, Luziânia e Valparaíso de Goiás. 2019. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração Pública) - Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2711 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como parte dos requisitos à obtenção do título de Bacharel em Administração Pública do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP. | - |
dc.description.abstract | Levando em consideração a importância do estudo do comprometimento organizacional o presente artigo apresenta uma medição do nível de Comprometimento Organizacional dos colaboradores do VAPT-VUPT de três unidades no estado de Goiás à luz da Escala de Bases de Comprometimento Organizacional - EBACO, bem como os dados de satisfação dos usuárioscidadãos e relaciona as duas variáveis. Através de um estudo quantitativo com 51 colaboradores a pesquisa contribui para o estudo organizacional dos órgãos públicos que prestam atendimento integrado aos cidadãos do entorno de Brasília. Após a medição se constatou que há um comprometimento por parte dos colaboradores abaixo da média e em geral uma alta satisfação dos usuários do serviço, com uma menor satisfação em uma das três unidades. Além disso, não foi constatada uma relação significativa entre o comprometimento dos colaboradores e a satisfação dos usuários. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Comprometimento organizacional | pt_BR |
dc.subject | Vapt-Vupt | pt_BR |
dc.subject | Serviço de Atendimento Integrado | pt_BR |
dc.title | Relação entre a satisfação dos usuários-cidadãos e o comprometimento organizacional dos colaboradores dos Vapt-Vupt de Jardim Ingá, Luziânia e Valparaíso de Goiás | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joao Paulo Cunha.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.