Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garcia, Luciana Silva | - |
dc.contributor.author | Santos, Ithalo Jordan Duarte dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T19:11:20Z | - |
dc.date.available | 2020-07-31T19:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.date.submitted | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ithalo Jordan Duarte dos. Análise da transferência e acesso à informação do moderno sistema 'S' a partir da escala Brasil Transparente - EBT. 2019. 108 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Instituto Brasiliense de Direito Público, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/2660 | - |
dc.description.abstract | Busca-se com o presente trabalho avaliar o grau de transparência e acesso à informação dos Serviços Sociais Autônomos a partir da adaptação e aplicação da metodologia da Escala Brasil Transparente (EBT). A EBT foi desenvolvida pela Controladoria-Geral da União (CGU), com o intuito, originariamente, de avaliar o grau de transparência e acesso à informação praticados pela União, Estados e Municípios. Para isso, inicialmente, visitamos o momento histórico que em que se surgiram a as entidades constituídas como serviços sociais autônomos. Em seguida, esmiuçamos as características que conferem a essas entidades uma posição singular frente ao Estado e seus órgãos de controle. Posteriormente, foram definidos os conceitos de accountability, transparência e acesso à informação utilizados no presente trabalho, para só então, tratar da metodologia e da aplicação EBT. A partir da aplicação da metodologia EBT aos serviços sociais autônomos selecionados, traçou-se um panorama inicial, pautado em critérios objetivos do grau de transparência e acesso à informação praticados por estas instituições. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | IDP/EDAB | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Serviços sociais autônomos. | pt_BR |
dc.subject | Transparência | pt_BR |
dc.subject | Acesso à informação | pt_BR |
dc.subject | Accountability | pt_BR |
dc.subject | Controle social | pt_BR |
dc.subject | Escala Brasil transparente | pt_BR |
dc.title | Análise da transferência e acesso à informação do moderno sistema 'S' a partir da escala Brasil Transparente - EBT | pt_BR |
dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ithalo Jordan Duarte dos Santos.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.