Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 375
Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2024 | Utilização do i-saúde Índice municipal de saúde do IEG-M/SP Índice de efetividade de gestão municipal para avaliação da atenção primária pleo Tribunal de de Contas do Mato Grosso | Oliveira., Weder de; Maluf, Guilherme Antonio |
| 2024 | Integração de banco de dados dos programas sociais do governo federal: um caminho rumo ao aprimoramento do acesso e da gestão de políticas sociais | Pires, Roberto Rocha; Leão Júnior, Herbert Gonçalves |
| 2024 | Uma análise sobre a gestão dos recuros de transferência especial nos entes subnacionais estaduais no período de 2020 a 2023 | Lemos, Leany Barreiro de Sousa; Rodrigues, Maria Elice Nogueira |
| 2024 | Teletrabalho e gênero na administração pública: percepções de auditoras de controle externo dos Tribunais de Contas | Montezano, Lana; Vieira, Priscila Boaventura Soares |
| 2024 | O controle congressual das agências reguladoras no Brasil: o papel do Sendo Federal | Ribeiro, Carlos Vinícius Alves; Vieira, Gustavo Afonso Sabóia |
| 2024 | A influência da qualidade de vida no trabalho dos servidores da secretaria de estado de economia do Distrito Federal | Montezano, Lana; Ribeiro, Viviane Valadão do Nascimento |
| 2024 | Gestão estratégica no setor público distrital: percepções dos servidores sobre o uso de metodologias ágeis | Cruz, Felipe Lopes da; Caldas, Vanderly Caiana de |
| 2023 | Análise de Prioridades na definição das agendas de políticas públicas dos governadores do Distrito Federal | Pires, Roberto Rocha Coelho; Resende, Mariana Cristina Rodrigues Gonçalves Vitória |
| 2024 | Fatores críticos de sucesso e impactos inerentes ao processo de aquisições do comando logístico (COLOG) do Exército Brasileiro | Cruz, Felipe Lopes da; Cruz, Márcio Rocha |
| 2024 | Processo de transformação digital: atendimento ao público no âmbito da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | Araújo, Suely Mara Vaz Guimarães de; Souza, Ana Paula Pacheco da Silva |
| 2024 | Comissão de ética do SERPRO no contexto de integridade pública: uma análise sobre mudanças, desafios e oportunidades | Oliveira, Weder de; Fiorentini, Alessandra Rangearo |
| 2024 | Capacidades de inovação: recomendações baseadas em diagnóstico do sistema CONFEA/CREA | Cavalcante, Pedro Luiz Costa; Simonetti, Rosângela |
| 2024 | Proteção de dados e transparência pública: uma visão das contratações públicas nos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo Federal. | Garbaccio, Grace Ladeira; Vaz, Melina Rocha Maracaja |
| 2024 | A transformação digital no programa de descentralização administrativa e financeira: avaliação do valor público gerado à sociedade do Distrito Federal | Garbaccio, Grace Ladeira; Machado, Karoline Guimarães Castro |
| 2024 | Determinantes da bancarização dos beneficiários do programa bolsa-família no período pré-pandemia | Resende, Caio Cordeiro; Nardotto, Renata de Souza |
| 2024 | A melhoria na execução orçamentária como consequência da centralização das compras públicas no GAP-DF | Palotti, Pedro Lucas de Moura; Tomé, Peniel Borges |
| 2024 | O sucesso feminino na gestão municipalista: estudo de caso do Município de Jandaía – Go | Vaz, Alexander Cambraia Nascimento; Borges Jr., Marcos Antônio |
| 2024 | O diagnóstico do perfil socioeconômico das famílias contempladas com a implementação de programas habitacionais públicos no município de Macapá-AP | Cavalcante, Pedro Luiz Costa; Ferraz, Patrícia Lima |
| 2024 | A fase interna dos pregões eletrônicos de defesa cibernética: estudo de caso à luz das recomendações de governança pública do TCU | Cruz, Felipe Lopes da; Lobato, Nícolas Lobo |
| 2024 | Estudo de caso do caderno de sugestões de emendas distritais do Governo do Distrito Federal no período de 2018 a 2023 | Castro, Paulo Alexandre Batista de; Silva, Rosa Cleia da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 375