Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5811Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Tarsila Ribeiro Marques | - |
| dc.contributor.author | Rocha, Guilherme Salles Moreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T13:47:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T13:47:48Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.date.submitted | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Guilherme Salles Moreira . Reforma tributária e progressividade da Tributação do Consumo: desafios para a implementação do cashback no Brasil. 2026. 134 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Direito) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5811 | - |
| dc.description.abstract | A Emenda Constitucional nº 132/2023 inaugurou profunda reformulação da tributação sobre o consumo no Brasil, substituindo o modelo fragmentado e regressivo historicamente sustentado pelo ICMS por um sistema de base ampla, composto pelo IBS e pela CBS, orientado pela neutralidade e pela progressividade. Nesse novo contexto, o mecanismo de “cashback” tributário emerge como principal instrumento de correção da regressividade, operando mediante devolução direta e focalizada de parte do imposto a pessoas físicas de baixa renda. Diferentemente da seletividade de alíquotas do ICMS, cuja efetividade foi comprometida por distorções políticas, falhas de repasse ao consumidor final e dependência arrecadatória dos estados, o cashback desloca o eixo da justiça fiscal da essencialidade dos bens para a condição socioeconômica do contribuinte, aproximando-se de modelos internacionais de “IVA personalizado” e de evidências empíricas que demonstram maior impacto redistributivo das transferências diretas. A pesquisa analisa os fundamentos constitucionais e legais do cashback, sua lógica redistributiva e as experiências estaduais que o antecederam, identificando lições institucionais relevantes. Examina-se, ainda, os desafios jurídicos, fiscais, federativos, políticos, operacionais e tecnológicos que condicionam sua efetividade, incluindo informalidade econômica, riscos de fraude, regimes diferenciados, limitações na governança de dados do CadÚnico e tensões do federalismo fiscal. Adotando abordagem qualitativa, jurídico-analítica e empírico-comparativa, o estudo avalia se o modelo previsto pela EC nº 132/2023 e regulamentado pela LC nº 214/2025 pode consolidar-se como instrumento de justiça fiscal e redistribuição de renda. Conclui- se que a efetividade do cashback depende de desenho institucional robusto, coordenação federativa e integração tecnológica, sob pena de reprodução das distorções que marcaram o regime anterior. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Constitutional Amendment No. 132/2023 initiated a profound reform of consumption taxation in Brazil, replacing the fragmented and regressive model historically sustained by the ICMS (Tax on Circulation of Goods and Services) with a broad- based system, composed of the IBS (Tax on Goods and Services) and the CBS (Contribution on Goods and Services), guided by neutrality and progressivity. In this new context, the tax "cashback" mechanism emerges as the main instrument for correcting regressivity, operating through the direct and targeted return of part of the tax to low-income individuals. Unlike the selective rates of the ICMS, whose effectiveness was compromised by political distortions, failures to pass on costs to the final consumer, and the states' dependence on revenue collection, cashback shifts the axis of fiscal justice from the essentiality of goods to the socioeconomic condition of the taxpayer, approaching international models of "personalized VAT" and empirical evidence demonstrating a greater redistributive impact of direct transfers. This research analyzes the constitutional and legal foundations of cashback, its redistributive logic, and the state experiences that preceded it, identifying relevant institutional lessons. It also examines the legal, fiscal, federative, political, operational, and technological challenges that condition its effectiveness, including economic informality, fraud risks, differentiated regimes, limitations in the governance of CadÚnico data, and tensions within fiscal federalism. Adopting a qualitative, legal-analytical, and empirical-comparative approach, the study assesses whether the model foreseen by Constitutional Amendment No. 132/2023 and regulated by Complementary Law No. 214/2025 can consolidate itself as an instrument of fiscal justice and income redistribution. It concludes that the effectiveness of cashback depends on a robust institutional design, federative coordination, and technological integration, otherwise the distortions that marked the previous regime will be reproduced. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Reforma tributária | pt_BR |
| dc.subject | Tributação | pt_BR |
| dc.subject | Justiça fiscal | pt_BR |
| dc.title | Reforma tributária e progressividade da Tributação do Consumo: desafios para a implementação do cashback no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento - São Paulo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_-_Guilherme_Salles_Moreira_Rocha_-_Versão_para_repositório.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
