Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5713Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Seibt, Taís (org.) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T20:54:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T20:54:30Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | SEIBT, Taís (org.). Jornalismo de dados: das ciências sociais à inteligência artificial. Brasília: Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, 2025. E-book. ISBN 978-65-87546-44-5 Disponível em: https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5713 | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 978-65-87546-44-5 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5713 | - |
| dc.description | Vários autores. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O livro se propõe a oferecer referências sobre jornalismo de dados adaptadas ao contexto brasileiro para apoiar o ensino na graduação e guiar iniciantes no tema de modo geral. Elaborado sob a curadoria de Taís Seibt, pesquisadora líder do Núcleo de Estudos em Jornalismo de Dados e Computacional (DataJor), vinculado ao Programa de Pós-graduação em Comunicação do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), o e-book é uma produção coletiva do grupo, contando com a colaboração de especialistas e pesquisadores convidados. A iniciativa nasceu da percepção de desafios persistentes no cenário acadêmico brasileiro, como a necessidade de formação técnica e de bibliografia atualizada em português para oferecer aos estudantes recursos que reflitam a realidade nacional. A coletânea está dividida em quatro partes, abordando desde os conceitos e princípios fundamentais do jornalismo de precisão e feminismo de dados, até os primeiros passos na apuração com base em dados, a contextualização de dados para narrativas qualificadas, e caminhos de especialização na área, como visualização de dados e programação. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Jornalismo digital | pt_BR |
| dc.subject | Jornalismo de investigação | pt_BR |
| dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
| dc.subject | Visualização da informação | pt_BR |
| dc.title | Jornalismo de dados: das ciências sociais à inteligência artificial | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.rights.holder | CC BY-NC 4.0 | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | E-books | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ebook DataJor-Final.pdf | 9.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
