Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5663Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tessmann, Mathias | - |
| dc.contributor.author | Rocha, Gabriel David Vieira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T12:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T12:03:17Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Gabriel David Vieira. A transformação dos clubes em SAFS: impactos na gestão financeira e no desempenho esportivo. 2025. 38 f. Monografia (Graduação em Direito) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5663 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa os impactos da adoção do modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) na gestão e no desempenho esportivo dos clubes brasileiros. A pesquisa parte do contexto de crise financeira e administrativa enfrentada por clubes tradicionais e da criação da Lei nº 14.193/2021, que instituiu o formato empresarial como alternativa para a profissionalização e sustentabilidade do futebol nacional. O estudo tem como objetivo geral avaliar se a transformação dos clubes em SAFs contribui para maior eficiência financeira e melhora no desempenho esportivo, observando também os efeitos sobre governança e transparência institucional. Para tanto, adotou-se uma pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando o método hipotético-dedutivo. A amostra abrangeu cinco clubes pioneiros no modelo — Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Bahia e Coritiba — analisados a partir de relatórios financeiros, indicadores esportivos e estudos de consultorias especializadas entre 2018 e 2025. Os resultados mostraram aumento médio de 36% nas receitas, redução de 25% no endividamento e avanços significativos em governança corporativa e transparência, ainda que os ganhos esportivos se mantenham graduais. Conclui-se que a SAF representa um marco de modernização na administração esportiva brasileira, promovendo profissionalização e sustentabilidade de longo prazo, embora sua consolidação dependa de continuidade administrativa e maturidade institucional. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study analyzes the impacts of adopting the Football Corporation model (Sociedade Anônima do Futebol – SAF) on the management and sporting performance of Brazilian football clubs. The research arises from the financial and administrative crisis faced by traditional clubs and from the creation of Law No. 14.193/2021, which introduced the corporate format as an alternative for professionalization and sustainability in national football. The main objective is to evaluate whether transforming clubs into SAFs improves financial efficiency and sporting performance, while also enhancing governance and transparency. The study is applied, exploratory, and descriptive in nature, combining qualitative and quantitative approaches and using the hypothetical-deductive method. The sample includes five pioneering clubs — Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Bahia, and Coritiba — analyzed through financial reports, sporting indicators, and data from specialized consultancies between 2018 and 2025. The results show an average increase of 36% in revenues, a 25% reduction in debt, and significant advances in corporate governance and transparency, although sporting improvements remain gradual. It is concluded that the SAF model represents a milestone in the modernization of sports management in Brazil, promoting professionalization and long-term sustainability, while its consolidation still depends on administrative continuity and institutional maturity | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Idp | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Sociedade anônima do futebol | pt_BR |
| dc.subject | Gestão esportiva | pt_BR |
| dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
| dc.subject | Futebol | pt_BR |
| dc.title | A transformação dos clubes em SAFS: impactos na gestão financeira e no desempenho esportivo | pt_BR |
| dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
| dc.rights.holder | Idp | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_Gabriel David Vieira Rocha_Graduação em Administração.pdf | 478.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
