Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5660Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kuhlmann, Marcelo Mercante | - |
| dc.contributor.author | Amaro, George de Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T16:59:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T16:59:42Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | AMARO, George de Almeida. A importância da inclusão de conceitos de educação financeira no currículo do ensino fundamental 2 no Brasil. 2025. 23 f. Monografia (Graduação em Economia) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5660 | - |
| dc.description.abstract | O setor de transmissão de energia brasileiro demanda investimentos massivos, tornando a otimização da estrutura de capital um fator crítico de viabilidade. Este trabalho investiga como diferentes níveis de alavancagem (Dívida/Equity) impactam a geração de valor (VPL) para os investidores. Utilizou-se a modelagem financeira (DCF) e um Custo de Capital (Ke) robusto, baseado no CAPM "tropicalizado", para analisar um estudo de caso (Leilão ANEEL 02/2023). O estudo analisa diferentes cenários de endividamento, descontando o Fluxo de Caixa Livre para o Acionista (FCFE) pelo Ke específico de cada estrutura. A análise explora a tensão fundamental entre o retorno do projeto, ao seguir estritamente as premissas regulatórias (RAPTeto) da ANEEL, e o elevado Custo de Capital (Ke) modelado. O estudo ressalta que, na prática do setor, a geração de valor positivo é conquistada justamente pela superação (eficiência) dessas premissas regulatórias, como a gestão de CAPEX, OPEX ou a antecipação da entrada em operação. O trabalho, portanto, quantifica como a alavancagem atua sobre os indicadores de retorno e investiga se ela, por si só, é capaz de gerar valor positivo para o acionista. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Brazilian energy transmission sector demands massive investments, making capital structure optimization a critical viability factor. This paper investigates how different leverage levels (Debt/Equity) impact value generation (NPV) for investors. Financial modeling (DCF) and a robust Cost of Equity (Ke), based on a "tropicalized" CAPM, were used to analyze a case study (ANEEL Auction 02/2023). The study analyzes different debt scenarios, discounting the Free Cash Flow to Equity (FCFE) by the specific Ke of each structure. The analysis explores the fundamental tension between the project's return, when strictly following ANEEL's regulatory assumptions (RAP-Teto), and the high modeled Cost of Equity (Ke). The study highlights that, in industry practice, positive value generation is achieved precisely by outperforming these regulatory benchmarks, such as efficient CAPEX/OPEX management or early project delivery. The work, therefore, quantifies how leverage acts upon the return metrics and investigates whether it alone is capable of generating positive value for the shareholder. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Idp | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Investidor | pt_BR |
| dc.subject | Transmissão de energia | pt_BR |
| dc.subject | Impacto financeiro | pt_BR |
| dc.title | Como diferentes níveis de alavancagem (dívida/Equity) impactam a geração de valor para investidores em projetos de transmissão de energia no Brasil? | pt_BR |
| dc.type | Tese de bacharelado | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_GEORGE DE ALMEIDA AMARO_Graduação em economia.pdf | 950.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
