Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5648Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Severino, Lilian Santos Marques | - |
| dc.contributor.author | Porto, Thiago Guimarães De Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T13:05:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T13:05:09Z | - |
| dc.date.created | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | PORTO, Thiago Guimarães de Oliveira. Impacto de variáveis socioeconômicas na adoção de crianças no Brasil. 2025. 36 f. Monografia (Graduação em Economia) – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5648 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem o objetivo de analisar a relação entre o número de adoções infantis efetivadas no Brasil, entre 2019 a 2024, e variáveis socioeconômicas que influenciam no custo de vida de uma família. A pesquisa utiliza dados oficiais do sistema nacional de adoção e acolhimento (SNA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de outras fontes públicas, adotando uma abordagem exploratória e descritiva. Foram aplicadas análises estatísticas e comparativas entre as Unidades da Federação (UFs) para identificar possíveis correlações entre indicadores econômicos e o tempo das adoções. Os resultados sugerem que fatores econômicos e sociais, associados a perfis de criança e preferências dos pretendentes influenciam diretamente a dinâmica de adoções no Brasil. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the relationship between the number of child adoptions completed in Brazil between 2019 and 2024 and socioeconomic variables that influence a family's cost of living. The research uses official data from the National Adoption and Foster Care System (SNA), the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), and other public sources, adopting an exploratory and descriptive approach. Statistical and comparative analyses were applied between the Federative Units (UFs) to identify possible correlations between economic indicators and the time of adoptions. The results suggest that economic and social factors, associated with child profiles and prospective adoptive parents' preferences, directly influence the dynamics of adoptions in Brazil. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Idp | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Adoção | pt_BR |
| dc.subject | Custo de vida | pt_BR |
| dc.subject | Condições socioeconômicas | pt_BR |
| dc.title | Impacto de variáveis socioeconômicas na adoção de crianças no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.rights.license | Idp | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_Thiago Guimarães De Oliveira Porto_Graduação em Economia.pdf | 892.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
