Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5616Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tessmann, Mathias Schneid | - |
| dc.contributor.author | Bispo, Ulysses Araujo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T18:15:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T18:15:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | BISPO, Ullysses Araujo. Utilização de modelos de aprendizado de máquina em duas das maiores instituições bancárias brasileiras para cálculo de risco de crédito para o crédito direto ao consumidor . 2025. 55 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia ).- Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5616 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho busca avaliar qual dos métodos de aprendizado de máquina apresenta maior eficiência na análise de risco de crédito. Para isso, foram considerados os modelos Suport Vector Machine (SVM), Deep Learning com Perceptron Multicamadas (MLP), Gradient Boosting e Decision Tree, utilizando métricas como acurácia, precisão, recall, F1-Score, AUC-ROC e Validação Cruzada para compará-los. Além disso, foi utilizada a Logistic Regression, um dos modelos mais aplicados no mercado bancário, como referência para demonstrar que todos os métodos de aprendizado de máquina analisados oferecem um desempenho superior ao da regressão Logistica. Foram utilizados dados de duas das maiores instituições financeiras brasileiras, referidas como Banco A e Banco B, com bases de clientes analisadas ao longo de 12 meses para identificar padrões de inadimplência. Os resultados revelam que a aplicação de modelos de aprendizado de máquina proporciona uma ferramenta mais robusta para a análise de risco de crédito no setor financeiro, especialmente em empréstimos de crédito direto ao consumidor (CDC). | pt_BR |
| dc.description.abstract | This paper aims to evaluate which machine learning methods demonstrate the highest efficiency in credit risk analysis. For this purpose, the models Support Vector Machine (SVM), Deep Learning with Multilayer Perceptron (MLP), Gradient Boosting, and Decision Tree were considered, utilizing metrics such as accuracy, precision, recall, F1-Score, AUC-ROC, and Cross-Validation to compare them. Additionally, Logistic Regression, one of the most applied models in the banking market, was used as a reference to demonstrate that all analyzed machine learning methods offer superior performance compared to Logistic Regression. Data from two of the largest Brazilian financial institutions, referred to as Bank A and Bank B, were used, with customer bases analyzed over 12 months to identify default patterns. The results reveal that the application of machine learning models provides a more robust tool for credit risk analysis in the financial sector, especially in direct consumer credit (CDC) loans. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | pt_BR |
| dc.subject | Análise de riscos | pt_BR |
| dc.subject | Crédito direto ao consumidor | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Crédito bancário | pt_BR |
| dc.title | Utilização de modelos de aprendizado de máquina em duas das maiores instituições bancárias brasileiras para cálculo de risco de crédito para o crédito direto ao consumidor | pt_BR |
| dc.type | Tese de mestrado | pt_BR |
| dc.location.country | BRA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇAO_ULYSSES ARAUJO BISPO_MES. PROF. ECO.-2025.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
