Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5519
Título: | Investimento em fatores de renda fixa: momentum transversal e em série temporal de títulos soberanos de países emergentes |
Autor(es): | Sakaguchi, Harrison Silva |
Orientador(es): | Tessmann, Mathias Schneid |
Palavras-chave: | Macroeconomia;Renda Fixa;Mercados emergentes;Ações – retornos financeiros |
Data de submissão: | 2025 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | SAKAGUCHI, Harrison Silva. Investimento em fatores de renda fixa: momentum transversal e em série temporal de títulos soberanos de países emergentes. 2025. 61 f. Dissertação (Mestrado profissional em Economia).- Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. |
Resumo: | Esta dissertação investiga a efetividade de estratégias de momentum aplicadas a títulos soberanos de países emergentes, considerando ajustes de duration e fatores macroeconômicos. Adota-se o protocolo empírico de Rebonato, Maeso e Martellini (2022) para implementar estratégias de momentum transversal e de séries temporais em dados mensais no período de 2000–2024 em dez economias emergentes. Os resultados indicam que as abordagens Long/Short transversais não geram retornos ajustados ao risco estatisticamente significativos, ao passo que as estratégias Long-Only e de séries temporais próprias capturam o prêmio de momentum em horizontes de seis e doze meses, com elevado índice de Sharpe em múltiplos mercados. O ajuste de duration aprimora consistentemente o retorno ajustado ao risco, especialmente em ambientes de maior volatilidade das curvas de juros. Esses achados são relevantes, pois sugerem que gestores de renda fixa em mercados emergentes devem priorizar carteiras Long-Only ou de séries temporais, gerir ativamente a duration e customizar parâmetros de análise retrospectiva e períodos de retenção conforme a liquidez e o risco político de cada mercado. |
Abstract: | This dissertation investigates the effectiveness of momentum strategies applied to sovereign bonds of emerging market countries, considering duration adjustments and macroeconomic factors. It adopts the empirical protocol of Rebonato, Maeso, and Martellini (2022) to implement cross-sectional and time-series momentum strategies on monthly data from 2000–2024 across ten emerging economies. The results indicate that cross-sectional Long/Short approaches do not generate significant risk-adjusted returns, whereas Long-Only and stand-alone time-series strategies capture a momentum premium over six- and twelve-month horizons, exhibiting high Sharpe ratios in multiple markets. Duration adjustment consistently enhances risk-adjusted returns, especially in environments with greater volatility in the yield curve. The study concludes that emerging-market fixed-income managers should prioritize Long-Only or time-series portfolios, actively manage duration, and tailor look-back and holding-period parameters to each market’s liquidity profile and political-risk environment. |
Descrição: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação em Economia, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5519 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_HARRISON SILVA SAKAGUCHI_MESTECON_2025.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.