Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5503
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Marcel Stanley | - |
dc.contributor.author | Viana, Matheus Martins | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T13:10:58Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T13:10:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.date.submitted | 2025 | - |
dc.identifier.citation | VIANA, Matheus Martins. Influência da taxa selic e do câmbio no desempenho de ações bancárias na b3: uma abordagem vecm para o período 2012–2024. 2025. 43 f. Artigo (Graduação em Economia) - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5503 | - |
dc.description.abstract | o objetivo deste trabalho é investigar a existência de relações de causalidade entre a Taxa Selic, o Dólar e o retorno das ações do setor bancário brasileiro, avaliando a dinâmica dessas variáveis no período de 2012 a 2024. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa | pt_BR |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | Taxa Selic | pt_BR |
dc.subject | Dólar | pt_BR |
dc.subject | Ações bancárias | pt_BR |
dc.subject | Análise de cointegração | pt_BR |
dc.title | Influência da taxa selic e do câmbio no desempenho de ações bancárias na b3: uma abordagem vecm para o período 2012–2024 | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.rights.license | IDP | pt_BR |
dc.location.country | BRA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (Graduação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_MATHEUS MARTINS VIANA_Graduacao em Economia.pdf | 990.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.