Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5409
Título: | Avaliação de impacto do programa parto adequado |
Autor(es): | Mangolim, Fernanda Paes |
Orientador(es): | Wichmann, Roberta Moreira |
Palavras-chave: | Avaliação de impacto;Taxa cesariana;Parto;Diferença em Diferenças |
Data de submissão: | 2024 |
Editor: | Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa |
Citação: | MANGOLIM, Fernanda Paes. Avaliação de impacto do programa parto adequado. 2025. 72 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa, Brasília, 2024. |
Resumo: | O objetivo da dissertação é avaliar o impacto do Programa Parto Adequado na redução das taxas de cesarianas em hospitais participantes da fase 2, que teve a duração de maio de 2017 a maio de 2019. Para a estimação do modelo, foram utilizados os dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), abrangendo todos os hospitais públicos e privados do Brasil. O modelo empírico utilizado foi o escore de propensão (propensity score matching – PSM) para a seleção do grupo controle, combinado a um modelo de Diferenças em Diferenças com efeitos fixos. A estimação do modelo DiD para a avaliação do Impacto do Programa, foi realizada com base nas discussões mais atuais sobre o refinamento do modelo. Os resultados indicam um impacto positivo do programa, sendo mais acentuado em hospitais privados em comparação aos hospitais públicos. Dessa forma, os achados da pesquisa evidenciam o bom desempenho do Programa Parto Adequado em promover mudanças nas abordagens obstétricas e reduzir intervenções cirúrgicas desnecessárias |
Abstract: | The objective of the dissertation is to assess the impact of the Programa Parto Adequado (Project Appropriate Programme) on reducing cesarean rates in hospitals participating in phase 2, which lasted from May 2017 to May 2019. For model estimation, data from the Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES, (National Register of Health Establishments) and Sistema de Informação about Nascidos Vivos, SINASC (Live Birth Information System) were used, covering all public and private hospitals in Brazil. The empirical model employed was the Propensity Score Matching (PSM) for the selection of the control group, combined with a Difference-in-Differences model with fixed effects. The estimation of the DiD model for assessing the Program's Impact was carried out based on the most current discussions about the model's refinement. The results indicate a positive impact of the program, which is more pronounced in private hospitals compared to public hospitals. Thus, the findings of the research highlight the good performance of the Programa Parto Adequado in promoting changes in obstetric approaches and reducing unnecessary surgical interventions. |
URI: | https://repositorio.idp.edu.br//handle/123456789/5409 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_FERNANDA PAES MANGOLIM_MES. PROF. ECO._2024.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.